Les levées de fonds et cessions du web français depuis début 2010
Une quarantaine d’opérations a été réalisée depuis le début de l’année, qui confirme le retour d’activité dans le web français après 18 mois difficiles.
Leur vision globale est riche d’enseignement :
Le temps des premières levées à hauteur de 2 ou 3 M€ semble bel et bien révolu. Les nouveaux acteurs que sont Jaïna Capital, Kima Ventures et Isai ont pris une place centrale dans l’univers des fonds d’investissement avec leurs tickets d’amorçage.
L’après crise semble donc marquée par une nette recomposition du paysage.
| Date | Start-up | Montant | Investisseurs | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2010 | Resavacs (AnyResa.com) | 2,2 M€ | Fonds gérés par BNP PARIBAS Private Equity | e-tourisme |
| Juillet 2010 | ElectronLibre.info | 200 K€ | Une dizaine d’investisseurs du monde de la culture et d’Internet dont Xavier Niel | Information |
| Juillet 2010 | Dealissime.com | 600 K€ | Tour de table avec notamment Oleg Tscheltzoff (Fotolia), Simon Istolainen (PeopleforCinema), ou Jonathan Benassaya (Deezer) | Social Commerce |
| Juillet 2010 | NovaSpark | 2 M€ | Partech International | Data |
| Juillet 2010 | Ventesalapropriete.com | 1,3 M€ | Partech International | e-commerce |
| Juillet 2010 | Nexway | 14 M€ | Caisse des Dépôts et Consignations et Oddo Asset Management, CM-CIC Capital Privé, Turenne Capital Partenaires et XAnge Private Equity | e-commerce |
| Juillet 2010 | Alittlemarket.com | 500 K€ | Business Angels dont Olivier Duha, Frédéric Jousset, Fabrice Berger Duquene | e-commerce |
| Juillet 2010 | KelBillet | 200 K€ | Ouest Angels Développement (Nantes) et Logoden (Rennes), | e-commerce |
| juin 2010 | E-loue.com | 500 K€ | Didier Pineau-Valenciennes Olivier Schatz et Léopold Schonbach | e-commerce |
| juin 2010 | Geolid | 1,8 M€ | A Plus Finance | Web Marketing |
| juin 2010 | Covoiturage.fr | 1,25 M€ | Isai, Luis Martin Cabiedes | Social Web |
| juin 2010 | Vestiaire de copines | 1,5 M€ | Ventech | e-commerce |
| juin 2010 | Pearltrees | 1,3 M€ | Fonds ISF (20%), business angels, entrepreneurs du web | Social Web |
| juin 2010 | Acropolis Telecom | 1,8 M€ | BNP Paribas Private Equity | Telecom |
| juin 2010 | Price Minister | 200 M€ | Rachat par Ratuken | e-commerce |
| juin 2010 | FriendsClear | 522 K€ | Multiples investisseurs essentiellement TEPA-ISF | Social Commerce |
| juin 2010 | Oxatis | 4 M€ | Crédit Agricole Private Equity et d’A+ Finance | Services e-commerce |
| juin 2010 | Divx | 323 M€ | Rachat par Sonic Solutions (Roxio et CinemaNow) | Editeur applications vidéos |
| Mai 2010 | Attractive World | 1 M€ | Patrick Robin (24h00.fr), Steve Savioz (Swiss Friends) et Eric Neuplanche (ex Axa Private Equity) | Rencontre |
| Mai 2010 | L’Usine à Design | 1,6 M€ | CM-CIC Capital Privé | e-commerce |
| Mai 2010 | Vanksen Group | 4 M€ | Quilvest Private Equity + émission d’obligations convertibles | Communication |
| Mai 2010 | Criteo | 5 M€ | ShareBessemer Venture Partners | Publicité |
| Avril 2010 | Régionéo | 100 K€ | Levée de fonds participative ( internautes) | e-commerce |
| Avril 2010 | Compario | 3 M€ | I-Source | Services e-commerce |
| Avril 2010 | MXP4 | 4 M€ | Orkos Capital, Sofinnova Partners, Ventech | Editeur applications musique |
| Avril 2010 | Plyce | 300 K€ | Jaina Capital et Kima Ventures | Social Web |
| Avril 2010 | Lengow | 190 K€ | Kima Ventures + investisseurs privés | Services e-commerce |
| Mars 2010 | Jobintree | 1 M€ | 123 Venture | Recherche emploi |
| Mars 2010 | Labotec | NC | Kima Ventures | Social Web |
| Mars 2010 | Allgoob (Jobijoba) | 1M€ | Newfund | Recherche emploi |
| Mars 2010 | iAdvize | X00 K€ | Kima Ventures + Oleg Tscheltzoff (Fotolia, Amen), David Sokol et Jean-Michel Sokol. | Services e-commerce |
| Mars 2010 | LEDITO.com | 1 M€ | Andromede investissements | Fabrication, distribution mobilier |
| Mars 2010 | Smartdate | 2 M€ | 360° Capital Partners | Rencontre |
| Mars 2010 | Leetchi.com | X00 K€ | 360 Capital Partners, Kima Ventures, | Social Web |
| Mars 2010 | Rue89 | 740 K€ | Hi-media, Verdoso Média, Midi-Minuit, Eric Lombard, Point Afrique, Hugues Dewavrin | Information |
| Février 2010 | Spartoo | 12 M€ | Highland Capital Partners, Endeavour Vision, A Plus Finance, CM-CIC Capital Privé | e-commerce |
| Février 2010 | Appsfire | X M€ | Marc Simoncini (Meetic), Xavier Niel (Free), Jacques-Antoine Granjon (Vente-privee.com) et Jean-David Blanc (Allo Ciné). | Recommandation applications iPhone |
| Février 2010 | Resto'in | 2 M€ | NextStage | Réservation / restauration |
| Janvier 2010 | Eyeka | 3 M€ | Ventech, DN Capital, SFR Developpement, I-Source Gestion | Social web |
| Janvier 2010 | eCircle | 60 M€ | TA Associates | Web Marketing |
| Janvier 2010 | Acheter-Louer.fr | 1 M€ | Emission nouvelles actions | e-commerce |
Rejoignez nous sur le groupe des acteurs de l'internet francophone sur Linked In, animé par Frenchweb.fr. Nous sommes déjà plus de 18000 à échanger quotidiennement informations, nouvelles pratiques et meilleurs usages. Pour vous inscrire cliquez ici
Recevez par mail chaque matin toute l'actualité du net:


24. août, 2010 
A propos de l'auteur de cet article





Pour Rue89, je pense qu'ils aimeraient bien avoir reçu 740 millions d'euros, mais en fait c'est 740 K€ !
Merci pour cette précision utile en effet. C'est rectifié.
Pour Régioneo, l'opération a été gérée par WiSEED (www.wiseed.fr), qui a d'ailleurs réalisé également sa propre augmentation de capital (250 k€) auprès de business angels
Intéressant ! Au passage, le tableau est fait par quel moyen ?
Il manque les 500K € levés par QuelleEnergie.fr (secteur économies d'énergie) en janvier 2010 auprès d'Alven Capital >> http://www.quelleenergie.fr/fichiers/presse/CP_Qu…
Criteo est encore considéré comme français ? Je croyais qu'ils étaient partis aux USA…
Sprice a été vendu à Travelport en mai dernier: http://techcrunch.com/2010/05/18/travelport-spric…
Bertrand
Beaucoup d’investissements mais peu de sortie:
- priceminister par Ratuken
- sprice par TravelPort
- emailvision par Francisco partners
- liligo par voyage-sncf
Alex
PS: il manque toute la liste des societes equivalentes a vente privee…