[Exclusif] Le Top 60 des entreprises qui vont recruter en 2015
Quelle est l’entreprise qui va le plus partir en quête de nouvelles recrues dans les prochains mois ? BNP Paribas arrive en tête du premier baromètre « Semaine de l’Emploi dans le Numérique Frenchweb #SENFW » d’avril 2015*. Le groupe bancaire compte effectuer 1 500 recrutements sur l’année, incluant ses offres de postes à l’international, et ce, malgré un plan social annoncé en Europe de l’Est.
Deuxième du podium, le groupe Canal+ qui va chercher à recruter 141 nouveaux profils.
BlaBlaCar arrive en 3e position. Le service de covoiturage table sur « 10 à 15 nouvelles recrues par mois», un rythme qu’elle tient depuis le début de l’année 2015 et qu’elle compte poursuivre pour grandir ses équipes réparties dans dix huit pays. La méthode favorite du service de covoiturage étant “l’acqui-hire”, soit le rachat d’une entité existante dans le pays, le maintien de son équipe dirigeante, et, ensuite, le recrutement de nouveaux salariés pour la «famille BlaBlaCar».
CLASSEMENT : Le baromètre Frenchweb des entreprises qui recruteront dans le numérique en 2015 (hors SSII et cabinets de recrutement qui suivront dans les classements #SENFW).
Recrutement | Société | Type de postes | |
---|---|---|---|
101 postes et plus | BNP Paribas | Ingénieur InformatiqueConcepteurChef de Projet | |
Canal Plus | Chef de ProjetDéveloppeursIngénieur Big DataKey Account ManagerTraffic ManagerResponsable Marketing DigitalChef de ProduitWebdesignerCommunity ManagerUX Designer | ||
BlaBlaCar | Chef de ProduitUI/UX DesignerDéveloppeur WebDéveloppeur Mobile | ||
Geolid | Développeur WebIngénieur DéveloppementProduct Manager | ||
entre 51 et 100 | TalentClub | DéveloppeurChief Technical Officer | |
Groupe Regards | Chef de ProjetConcepteur/RédacteurDéveloppeurs WebWebdesignerInfographisteIntégrateur Web | ||
1000 Mercis | Business DevelopperChef de Projet WebDéveloppeurs WebAdministrateurSystème GNU/LinuxIngénieur DataInfographiste | ||
Twenga | Product ManagerConsultant eCommerceData ScientistDéveloppeur WebWebmarketing ManagerIngénieur QualitéSales Executive Manager | ||
Sarenza | Data AnalystCountry ManagerChef de Projet MOAWebdesignerCommunity ManagerArchitecte de l’InformationDéveloppeur Web | ||
Doctolib | Business DevelopperDéveloppeur Web JuniorAccount Manager | ||
Viadeo | Commerciaux Grands ComptesDéveloppeur WebDéveloppeur MobileUX Owner / Product OwnerChef de Projet eMarketingCommunity managerBrand Content Manager | ||
entre 41 et 50 | Theodo | DéveloppeurBusiness Developper | |
Inovia Group | Ingénieur InformatiqueChef de Produit WebDéveloppeur WebDéveloppeur MobileArchitecte de l’InformationIntégrateur Web | ||
Photobox | Social Media ManagerChef de Projet CRMChef de ProduitWebmarketing Manager WebdesignerInfographisteDéveloppeur WebTraffic ManagerUX/UI Designer |
||
Prestashop | Responsable eCommerceDesignerChef de Projet WebGrowth HackerDéveloppeur WebWebdesignerExpert PHPUX/UI Designer | ||
Alterway | Développeur WebChef de Projet WebAdministrateur Système | ||
entre 31 et 40 | Oxalide | Ingénieur TechniqueExpert Virtualisation | |
Expertime | Consultant expert e-commerceConsultant transformation digitaleExpert Développeur MobilitéConsultant Big Data | ||
Mirakl | Développeur WebWebdesignerBusiness Developper | ||
Dailymotion | Dévélopers mobileDévélopers FrontDirecteur de clientèleChef de projet OracleEngineers QA/Full-stack | ||
entre 21 et 30 | Smart AdServer | Ingénieur Big DataBusiness DevelopperChef de Produit WebBrand Content Manager | |
Sublime Skinz | Développeur WebChef de ProjetBusiness DevelopperData Scientist | ||
Priceminister | Développeur WebIngénieur Big DataWebdesignerWebmarketing | ||
entre 11 et 20 | Les Comptoirs | Consultant DigitalChef de Projet MOAChef de Projet MarketingPlanneur StratégiqueDéveloppeur WebWebmaster | |
MisterBell | Chef de ProjetBusiness Developper | ||
Globalis MS | |||
Link Value | Développeur WebDéveloppeur Mobile | ||
digiSchool | Business DevelopperDéveloppeurs WebWebmarketing Manager | ||
Aquafadas | Développeur WebDéveloppeur Mobile | ||
VE Interactive | Business DevelopperIntégrateur Web | ||
Zengularity | Développeur WebDesignerAdministrateur SystèmeChef de Projet WebAccount Manager | ||
Accengage | Développeur MobileIngénieur Big DataScrum Master | ||
Talentsoft | Sales ManagerDéveloppeur WebConsultant Digital | ||
Groupe Studiel | |||
1001 Pharmacie | Développeurs webResponsable e-commerce internationalbusiness devs marketplaceAssistants service clientAssistant RH | ||
iAdvize | Business DevelopperDéveloppeur WebInfographiste | ||
AT Internet | Consultant DigitalBusiness DevelopperIngénieur en développement | ||
Anaplan | Chef de Produit WebDéveloppeur WebUI/UX Designer | ||
Meltwater | Account ManagerKey Account ManagerSales Consultant | ||
Lengow | Développeur Web | ||
entre 5 et 10 | Adsvisers | Développeur WebBusiness DevelopperAccount Manager | |
Call to Action | Chef de Projet WebChef de Projet CRMConsultant eCommerceDirecteur de Projet | ||
Brainsonic | Développeur WebSocial Media ManagerChef de Projet Web | ||
AntVoice | Data ScientistIngénieur Big DataSales Manager | ||
Outiz | Chef de ProduitWebmasterChef de Projet Webmarketing | ||
WebPopulation | Développeur WebInfographisteIntégrateur WebCommunity Manager | ||
JetPulp | Business DevelopperExpert SEOChef de Projet FonctionnelDéveloppeur Web | ||
Gameloft | Webmarketing ManagerAccount Manager | ||
Wisembly | Business developperDéveloppeur WebClient Success Manager | ||
PayPlug | Développeur WebData ScientisteCRM Manager | ||
Dagobert | Social Media ManagerBrand PlannerDirecteur Artistique DigitalInfographiste | ||
Drivy | Ingénieur DéveloppeurSEO ManagerCountry ManagerDéveloppeur MobileDéveloppeur Web | ||
Touch & Sell | Business DevelopperChief Technical Officer | ||
A/B Tasty | Développeur WebDéveloppeur MobileConsultant Digital | ||
Tiller Systems | Chef de Produit WebDéveloppeur WebBusiness Developper | ||
Netwave | Account Manager | ||
Wynd | Développeur Web | ||
Evaneos | Country ManagerMarketing ManagerDéveloppeur WebDéveloppeur Mobile | ||
Purch | Compaign ManagerDéveloppeur WebData Scientist | ||
Retailmennot | Développeur WebChef de ProduitDesigner | ||
Bookeen | Team ManagerIngénieur Développeur | ||
NETil | Développeur WebIngénieur Commercial | ||
Talenteo | Community ManagerConsultant Social MediaConsultant eCommerce | ||
Artefacto | InfographisteDéveloppeur WebIngénieur Sénior Intégrateur Unity 3D | ||
Ikoula | Business DevelopperIngénieur Commercial | ||
Aladon | Developper |
[MAJ] Suite à la publication de ce premier baromètre, la rédaction de Frenchweb a reçu les plans de recrutement finalisés de Criteo et Vente-privee. Ils intègrent tous deux le Top 5 de ce classement d’avril.
Développeur Web
Développeur Software
Ingénieur en développement
Webdesigner
- Développeur- IOS ANDROID
- Administrateur système
- Analyst test
- Ingénieur Dev ops
- Business analyst- Supply Chain Management
- Traffic manager
- Webanalyst datamining
- Webmaster
- Coordinateur technique
- UX designer
- Designer
- Chef de produit digital
- Expert mobile
- intégrateur
LeBonCoin.fr/img/logo_big_new.png »/>
- Investment manager
- Business & strat analyst
- RH
- Data scientist
- Chefs de produits
- Architecte IT
- Responsable de documentation technique
- Chefs de projets Developpement back end
- Developpeurs back-end
- Développeurs Front-end
- Ergonome
- développeurs CRM
- Développeurs big data
- Chefs de projets publicitaires
- développeurs outils internes
- développeurs mobiles
- chargés de tests et qualité
- développeurs tests
- administrateurs systèmes et réseaux
- Chefs de produits mobiles
- chargée de communication et RP
- chefs de marchés
- trade marketing
- formateur
- Chefs de projets CRM
- commerciaux régions classifieds
- responsable marketing classifieds
- administration des ventes
- Commerciaux
- responsable de site – télévente
- télévendeurs
- superviseurs
- Investment manager
- Business & strat analyst
- Architecte réseaux
- Ingénieur réseaux
- Ingénieur R&D
- Ingénieur d’Affaires
- Ingénieur Avant Vente
- Adjoint resp. d’exploit.
- Resp. d’Exploit.
- Consultant sécurité
- Analyste Sécurité
- Chef de projets
*Méthodologie : Frenchweb a recueilli les informations concernant le recrutement de 177 entreprises au total ayant répondu au questionnaire par retour d’emails (incluant les entreprise de services du numérique (ESN) et les cabinets de recrutement) sur la période entre le 1er et le 13 avril. Frenchweb publie la liste des postes génériques qui doivent être pourvus par les entreprises sur le restant de l’année 2015, dans chaque secteur.
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024
AdFab (http://www.adfab.fr) studio de développement en pleine expansion recrutera 20 talents cette année. On a été oublié :)
Le groupe Crédit Agricole recrute aussi plus de 100 profils IT / digital par an. Il y a des dizaines de CDI en ligne sur http://www.mycreditagricole.jobs ! Nous espérons apparaître dans le prochain classement :)
De même pour Kpler (www.kpler.com), nous étions seulement une dizaine en janvier, nous serons plus de 20 fin juin et espérons être le double en fin d’année ! Amis développeurs, n’hésitez plus !
Tiens, ils n’ont pas mentionné http://Jaimerais.fr !
Bénéficiez d’une entrée gratuite au Prestashop Day grâce au code 2H7V4Y. Inscriptions sur prestashopday.com
Super liste, bien joué FrenchWeb.