Quelle est la liste des startups et entreprises du NEXT40 / FrenchTech 120 2023 ?
MAJ le 19/02/2023 à 20h41
Suite à l’appel à candidature lancé en octobre dernier, la promotion 2023 du Next40/French Tech 120, devrait être promulguée lundi 20 février. Compte tenu du contexte et des précédentes éditions les critères 2023 ont été réhaussés.
Si les licornes seront automatiquement à nouveau admises au sein du Next40, pour les 13 places restantes, (puisque nous dénombrons aujourd’hui 27 licornes), elles seront attribuées aux entreprises ayant réalisé la levée de fonds la plus importante entre 2020 et 2022, sans que le seuil de 100 millions d’euros donne lieu à un accès automatique comme c’était le cas pour les précédentes promotions.
Pour intégrer le French Tech 120, deux volets de critères économiques s’appliquent :
- avoir réalisé, entre 2020 et 2022, une levée de fonds d’au moins 40 millions d’euros (contre 20 millions d’euros précédemment). La sélection se fera par ordre décroissant des levées de fonds, à hauteur des 40 places disponibles. Ce volet permet notamment de sélectionner des jeunes pousses (start-up) deeptech et/ou industrielles, qui ont besoin de financements importants pour financer leur recherche et développement et/ou leur site industriel, sans avoir de revenus dans les premières années,
- avoir réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 10 millions d’euros lors du dernier exercice fiscal clôturé et avoir réalisé une croissance moyenne d’au moins 25 % lors des trois derniers exercices clôturés. Après avoir listé les entreprises répondant à ces critères, la sélection se fera par ordre décroissant de chiffre d’affaires, à hauteur de 40 places disponibles.
il est également demandé aux entreprises sélectionnées des engagements en matière de :
- transition écologique avec la réalisation d’un bilan carbone « scope 1, 2 et 3 » d’ici la fin de l’année 2023,
- parité en transmettant à la Mission French Tech le résultat de son index d’égalité Femmes/Hommes associé à des propositions d’actions pour l’améliorer,
- inclusion à travers l’entame d’un travail collectif impulsé et animé par la Mission French Tech sur ces enjeux dans le courant du 1er semestre 2023.
En 2022, les 40 premières entreprises du palmarès (qui forment le Next40) ont levé au minimum 49,6 millions d’euros en 2021, contre 22 millions l’année. Elles faisaient au minimum 14 millions d’euros de chiffre d’affaires (8 millions en 2021), ou bien ont levé au minimum 18,7 millions d’euros (14 millions d’euros en 2021).
La liste Next40/French Tech 120 regroupe les jeunes pousses tech françaises jugées les plus prometteuses, du fait du montant des fonds levés, ou bien de la croissance du chiffre d’affaires. Les entreprises figurant sur la liste bénéficient notamment d’un accompagnement particulier des différentes administrations de l’Etat.
- Qui sont les entrants et sortants du NEXT 40 2023?
- Qui sont les entrants et sortants du FRENCHTECH 120 2023?
LA LISTE DU NEXT40 et FT 120 2023
360LEARNING | Next40 | Next40 | Île-de-France | EDTECH |
---|---|---|---|---|
ALAN | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
ANKORSTORE | Next40 | FT120 | Île-de-France | ECOMMERCE |
BACKMARKET | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
BLABLACAR | Next40 | Next40 | Île-de-France | MOBILITY |
CLUB FUNDING | NEXT40 | FT120 | FINTECH | |
CONTENTSQUARE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
DENTAL MONITORING | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
DESCARTES UNDERWRITING SAS | Next40 | Hors programme | Île-de-France | HEALTH TECH |
DNA SCRIPT | Next40 | FT120 | Île-de-France | HEALTH TECH |
DOCTOLIB | Next40 | Next40 | Île-de-France | HEALTH TECH |
ECOVADIS | Next40 | FT120 | Île-de-France | |
ELECTRA | NEXT40 | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE | |
EXOTEC | Next40 | Next40 | Hauts-de-France | CYBER |
FLYING WHALES | NEXT40 | Hors programme | GAMING | |
IAD | Next40 | Next40 | Île-de-France | PROPTECH |
INNOVAFEED | NEXT40 | FT120 | ||
IVALUA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
LEDGER | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Next40 | Hors programme | Occitanie | |
LYDIA | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
Mano Mano | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
MIRAKL | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
NW STORAGE / NW JOULES | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | |
PAYFIT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
PIGMENT | NEXT40 | FT120 | Île-de-France | FINTECH |
QONTO | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
SAFTI | NEXt40 | Hors programme | Île-de-France | PROPTECH |
SHIFT TECHNOLOGY | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMING |
SORARE | Next40 | Hors programme | Île-de-France | DIVERTISSEMENT |
SPENDESK | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
SWILE | Next40 | Next40 | Occitanie | FINTECH |
VEEPEE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
VERKOR | NEXT40 | FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Next40 | Next40 | Île-de-France | ECOMMERCE |
VOODOO | Next40 | Next40 | Île-de-France | GAMiNG |
WIFIRST | NEXT40 | Hors programme | FINTECH | |
YNSECT | Next40 | Next40 | Île-de-France | FOODTECH |
YOUNITED | Next40 | Next40 | Île-de-France | FINTECH |
ZEPLUG | NEXT40 | Hors programme | Île-de-France | ENERGIE / INFRASTRUCTURE |
52 ENTERTAINMENT | FT120 | Île-de-France | ||
ADIKTEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
AGICAP | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes | |
AGRICONOMIE | FT120 | Hors programme | ||
AKENEO | FT120 | Next40 | Pays de la Loire | |
ALEDIA | FT120 | Next40 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
ALMA | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
ANYCOMMERCE (ex WYND) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
ANYWR (ex COOPTALIS) | FT120 | FT120 | Hauts-de-France | |
BIOSERENITY | Next40 | Next40 | Île-de-France | |
BOTIFY | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
BRUT | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
CAMPINGS.COM | FT120 | Alumni FT120 | ||
CERTIDEAL | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
CHAPSVISION | FT120 | Alumni FT120 | ||
CORWAVE | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
CROSSCALL | FT120 | Alumni FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
CUBYN | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
DEEPKI | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
DEVIALET | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
EKWATEUR | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
EQUATIV (ex SMARTADSERVER) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
GEOSAT | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine | |
GOJOB | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
HELLO CSE | FT120 | Hors programme | LYON | |
HOMA GAMES | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
HR-PATH | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
IGYXOS | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire | |
ILEK | FT120 | FT120 | Occitanie | |
IMCHECK THERAPEUTICS | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
INOTREM | FT120 | FT120 | Grand Est | |
ITEN | FT120 | Hors programme | ||
IZIWORK | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
KINEIS | FT120 | Next40 | Occitanie | |
KLAXOON | FT120 | Next40 | Bretagne | |
LA BELLE VIE | FT120 | hors programme | Paris | |
LE COLLECTIONNIST | FT120 | Alumni FT120 | ||
LE HIBOU | FT120 | Alumni FT120 | ||
LEOCARE | FT120 | FT120 | Bretagne | |
LIBON | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
LIFEN | FT120 | NEXT40 | Île-de-France | |
LITTLE WORKER | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
LUCCA | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
LUMAPPS | FT120 | NEXT40 | Auvergne-Rhône-Alpes | |
MALT | FT120 | NEXT40 | Île-de-France | |
MEDADOM (EX SYNAPSE) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
MNEMO THERAPEUTICS | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
MYDITEK | FT120 | Alumni FT120 | ||
MYM | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
OKAMAC | FT120 | Alumni FT120 | ||
OPENCLASSROOMS | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
ORNIKAR (ex MARIANNE FORMATION) | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
PAPERNEST (EX FLASH CONTRACT) | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
PENNYLANE (ex REV) | FT120 | FT120 | Normandie | |
PHARMEDIGROUP | FT120 | FT120 | ||
PLATFORM.SH | FT120 | FT120 | ||
PLAYPLAY | FT120 | FT120 | ||
PROPHEESE | FT120 | Alumni FT120 | ||
QAIR | FT120 | Alumni FT120 | ||
SARBACANE | FT120 | Alumni FT120 | ||
SENDINBLUE | FT120 | Next40 | Île-de-France | |
SEYNA | FT120 | Alumni FT120 | ||
SINGULART | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SKEEPERS | FT120 | Next40 | Provence-Alpes-Côte d'Azur | |
SKELLO | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SMALLABLE | FT120 | Hors programme | Île-de-France | |
SPARINGVISION | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
SUPERPROF | FT120 | Alumni FT120 | ||
SWEEP | FT120 | Alumni FT120 | ||
TAP NATION | FT120 | Alumni FT120 | ||
TISSIUM | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
TOOTILA | FT120 | Alumni FT120 | ||
TREEFROG THERAPEUTICS | FT120 | Alumni FT120 | Nouvelle-Aquitaine | |
TRUSK | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
UBI TRANSPORTS | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté | |
ULTRA PREMIUM DIRECT | FT120 | |||
VIRTUO | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
VISIPERF | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté | |
WITHINGS | FT120 | FT120 | Île-de-France | |
YES PARK | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France | |
YOUSIGN | FT120 | Hors programme | Normandie | |
YUBO | FT120 | Next40 | Île-de-France |
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024
- Le belge ODOO dépasse les 5 milliards d’€ de valo / Résilience fait une acquisition / Les levées de fonds à ne pas manquer - 21/11/2024
- RESILIENCE fait l’acquisition de GIMLI pour personnaliser les soins en oncologie grâce à l’IA - 21/11/2024