Le Top 2023 des entreprises qui recrutent dans le numérique
En partenariat avec Altaïde, cabinet de recrutement digital depuis 20 ans.
Pour la treizième édition de l’Emploi dans le Numérique, FRENCHWEB.FR a recensé les prévisions de recrutement de profils digitaux des entreprises françaises, pour établir son Top des entreprises qui recrutent dans le numérique d’ici la fin 2023 et promouvoir les métiers du numériques.
Des entreprises qui emploient aujourd’hui plus de 120 000 salariés
Au total, les sociétés qui figurent dans le panel dont est issu notre classement, ont recruté au cours des 2 années écoulées près de 30 000 nouveaux collaborateurs, soit 3 fois plus que ce qu’elles ont recruté en 2020 avant crise.
Une croissance portée par la dynamique FrenchTech malgré le brusque arrêt des financements de startups. Dans ce chiffre ne sont pas compris les recrutements des ESN (ex SSII) et des opérateurs telecom (qui a eu seuls ont recrutés plus de 17000 nouveaux salariés.).
Dans ces résultats nous notons l’arrivée de nouvelles startups deeptech qui accélèrent leur développement grâce à de solides financements mais avec des recrutements qui ne dépassent pas la cinquantaine, des acteurs beaucoup plus murs, qui en valeur absolue se révèlent être d’importants recruteurs, à l’instar d’un DOCTOLIB (815 millions de dollars levés) ou d’un EXOTEC (440 millions d’euros levés), et enfin des sociétés qui se sont reconfigurées au cours de la crise.
Si les chiffres sont en hausse sur 2 ans, on note un ralentissement dès le second semestre 2022 qui s’est sensiblement accru sur le 1er semestre 2023 et cela pour de nombreuses sociétés de notre panel (365 sociétés) qui ont pour beaucoup arrêté ou mis en pause leurs recrutements.
Pire, un quart de notre panel a réduit depuis 6 mois ses effectifs, principalement en ne remplacant pas les salariés ayant quitté l’entreprise. Une tendance que nous ne manquerons pas de suivre notamment lors de notre mise à jour de fin d’année.
Cette période a vu le fort développement de postes aux fonctions très précises, correspondant à une taylorisation mis en oeuvre dans de nombreuses startups à forte croissante. Les sociétés plus traditionnelles restent attachés à des profils plus polyvalents.
La grande majorité de ces emplois sont en CDI, nous observons une montée en puissance des opportunités de télétravail, et une très forte mise en avant des avantages salariaux qu’il s’agissent de jours de congés parentaux, de mutuelle santé, ou de services donnant un peu de pouvoir d’achats au collaborateur.
Société | Description | Secteur d'activité |
---|---|---|
DASSAULT SYSTEMES | Logiciels de conception, de simulation et de fabrication assistée. | Editeur de logiciel |
FREE | Fournisseur d'accès à Internet et opérateur de téléphonie mobile. | Télécommunications |
ORANGE | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
VEEPEE | Site de ventes événementielles en ligne. | E-commerce |
DOCAPOST | Solutions numériques pour la gestion de documents. | Services & Solutions numériques |
EXOTEC | Robots pour la logistique. | Robotique & Logistique |
DOCTOLIB | Réservation de rendez-vous médicaux en ligne. | Healthcare |
BELIEVE | Distribution et services pour artistes et labels. | Music |
SPARTOO | Vente de chaussures en ligne. | Ecommerce & Retail |
OVH CLOUD | Services d'hébergement web et solutions cloud. | IT |
CEGID | Solutions de gestion pour entreprises. | Editeur de logiciel |
ALGOLIA | Moteur de recherche pour applications et e-commerce. | Tech |
AGICAP | Solutions de gestion de trésorerie. | Fintech |
CLARANET | Services d'hébergement et de gestion de systèmes d'information. | IT |
VERKOR | Solutions de stockage d'énergie. | Smart Energy |
MIRAKL | Plateforme de marché en ligne. | eCommerce & Retail |
DATAIKU | Plateforme de science des données. | Martech |
REWORLD MEDIA | Groupe média. | Media |
BACKMARKET | Vente de produits électroniques reconditionnés. | eCommerce & Retail |
LYDIA | Application mobile de paiements et de gestion de finances. | FinTech |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Lancement de satellites pour divers clients. | Aérospatiale |
PIGMENT | Outil de prévision et de planification d'entreprise. | Fintech |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Plateforme de vente de mode de seconde main. | eCommerce & Retail |
BREVO | Solutions d'emarketing (ex sendinblue) | Marketing Digital |
WITHINGS | Produits connectés pour la santé. | Santé & Technologies |
HELLOWORK | Plateformes d'emploi et de formation. | Ressources humaines |
BOUYGUES TELECOM | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
DEEPKI | Solutions data pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. | Proptech |
VOODO | Plateforme de jeux video | Gaming |
WEBEDIA | Groupe média digital. | Media |
CONTENTSQUARE | Plateforme d'analyse de l'expérience utilisateur. | Martech |
LUCCA | Solutions logicielles RH. | Ressources humaines & Logiciels |
YOUNITED | Plateforme de crédit en ligne. | FinTech |
PARTOO | Aide les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne. | Martech |
INFOPRO DIGITAL | Éditeur de solutions média et logicielles professionnelles. | Média & Logiciels |
AIRCALL | Solution de téléphonie dans le cloud pour entreprises. | IT & Martech |
HR PATH | Conseil en solutions RH et SIRH. | Ressources humaines & Logiciels |
PASQAL | Technologies quantiques. | Quantum |
SCALEWAY | Solutions cloud et d'infrastructures. | IT |
IVALUA | Plateforme de gestion des dépenses. | FinTech & Logiciels |
PAYFIT | Logiciel de gestion de la paie. | Ressources humaines & Logiciels |
ECOVADIS | Plateforme d'évaluation de la performance RSE des fournisseurs. | Technologie & Développement Durable |
FAIRMONEY | Plateforme de microcrédit. | FinTech |
EQUATIV | Marketplace spécialisée dans le jeux video | Gaming |
SPENDESK | Solution de gestion des dépenses professionnelles. | FinTech & Logiciels |
NIBELIS | Solution de paie et de gestion des ressources humaines. | Ressources humaines & Logiciels |
SFR | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
MALT | Plateforme de mise en relation entre freelances et entreprises. | Ressources humaines & Plateforme |
ANKORSTORE | Plateforme mettant en relation marques et commerçants locaux. | E-commerce & Plateforme |
SIDETRADE | Solutions d'automatisation du cycle Order-to-Cash. | Logiciels & FinTech |
BLABLACAR | Plateforme de covoiturage. | Transport & Plateforme |
HOMA | Plateforme de développement de jeux video | Gaming |
MEERO | Services photographiques pour professionnels. | Martech |
LE BON COIN | Plateforme de petites annonces. | E-commerce & Plateforme |
MANOMANO | Marketplace spécialisée dans le bricolage et le jardinage. | E-commerce |
CLEVERCONNECT | Solutions pour améliorer l'expérience candidat et employé. | Ressources humaines & Technologie |
DEVIALET | Fabrication d'enceintes et de technologies audio. | Électronique & Audio |
LEDGER | Solutions de sécurité pour cryptomonnaies. | Technologie & Cryptomonnaie |
VOYAGE PRIVE | Site de ventes privées dédié au voyage. | Tourisme & E-commerce |
AB TASTY | Plateforme d'optimisation de l'expérience utilisateur. | Marketing & Technologie |
DESCARTES UNDERWRITING | Assureur spécialisé dans les risques climatiques. | Assurance & Technologie |
360 LEARNING | Plateforme de formation collaborative. | Éducation & Technologie |
DAILYMOTION | Plateforme de partage et visionnage de vidéos. | Média & Technologie |
SWILE | Solution de titres-restaurant dématérialisés et avantages pour employés. | FinTech & RH |
BRANDED | Plateforme de marques distribuées via Amazon | Ecommerce |
HUGGING FACE | Recherche en intelligence artificielle et modèles linguistiques. | IA & Technologie |
INNOVAFEED | Production de protéines d'insectes pour l'alimentation animale. | Agro-industrie |
PENNYLANE | Plateforme de gestion comptable et financière. | FinTech & Logiciels |
QONTO | Services bancaires pour entreprises et indépendants. | FinTech & Banque |
SWAN | Services bancaires en tant que service pour les entreprises. | FinTech & Banque |
LENGOW | Solution d'automatisation marketing pour le e-commerce. | Marketing & Technologie |
ALICE & BOB | Recherche sur les ordinateurs quantiques. | Technologie Quantique |
ALMA | Solution de paiement fractionné pour le e-commerce. | FinTech |
DNA SCRIPT | Technologie de synthèse d'ADN. | Biotechnologie |
SWEEP | Solution de calcul de l'empreinte carbone | Greentech |
PLAYPLAY | Plateforme de création de vidéos en ligne. | Média & Technologie |
SINGULART | Plateforme d'achat et de vente d'art en ligne. | E-commerce & Art |
WORLDIA | Agence de voyages sur mesure en ligne. | Tourisme |
YOUSIGN | Service de signature électronique. | Logiciels & Services numériques |
SEPTEO | Groupe spécialisé dans les logiciels professionnels. | Logiciels |
AQEMIA | Plateforme d'optimisation de la découverte de médicaments. | Biotechnologie & Logiciels |
INTERSTELLAR LAB | Conception d'habitats pour la vie dans l'espace. | Aérospatiale & Technologie |
LUMAPPS | Plateforme de portail d'entreprise et d'expérience salarié. | Logiciels |
OWKIN | Intelligence artificielle pour la recherche médicale. | Santé & IA |
CHAPSVISION | Solution de gestion des données | |
WEEZEVENT | Plateforme de billetterie et d'inscription pour événements. | Événementiel & Technologie |
ELECTRA | Réseau de bornes de recharge électriques | Smart Energy |
SHIFT TECHNOLOGY | Solutions d'IA pour le secteur de l'assurance. | Insurtech |
EASYVISTA | Logiciels de service d'assistance et de gestion des services. | IT |
CLONE | Plateforme de restauration en ligne | Foodtech |
DEEZER | Service de streaming musical. | Musique & Technologies |
INMEMORI | Plateforme d'hommages en ligne pour personnes décédées. | Services en ligne |
QAIR | Développement de projets dans les énergies renouvelables. | Smart Energy |
VADE | Solutions de sécurité et filtrage pour les emails. | Cyber-sécurité |
ARAMIS AUTO | Plateforme de vente de voitures d'occasion en ligne. | Automobile & E-commerce |
PLANITY | Plateforme de réservation pour salons de coiffure et beauté. | Ecommerce & Retail |
BIEN ICI | Plateforme d'annonces immobilières. | Proptech |
DENTAL MONITORING | Solutions d'intelligence artificielle pour le secteur dentaire. | Santé & Technologie |
MASTEOS | Plateforme d'investissement immobilier | Proptech |
REGATE | Plateforme de pilotage de ses indicateurs clés | Fintech |
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024