[Décembre 2012] Toutes les levées de fonds du web français
Sur le dernier mois de l’année 2012, les sociétés du web français ont levé un total de 21,8M €. Période de fêtes oblige, le nombre d’opérations est en baisse avec 15 augmentations de capital, contre 20 le mois précédent.
Le tour de table le plus important revient à la société Sipartech, spécialisée dans le déploiement de fibres optiques noires. La société française a, en effet, finalisé une seconde levée de fonds de 10M €, le 9 décembre dernier. Ce tour de table comprend notamment : NJJ, une société de Xavier Niel, et le fonds Ciclad.
En deuxième position, on retrouve la société V3D, spécialisée dans la mesure de la qualité des réseaux mobiles et de l’expérience client. Basée à Lyon, la start-up a annoncé une augmentation de capital de 2,2M € auprès d’Iris Capital et de Siparex Proximité Innovation.
Sculpteo, spécialiste de l’impression 3D, monte pour sa part sur la 3ème marche du podium avec un tour de table de 2M €, auprès du fonds XAnge Private Equity et de plusieurs business angels. Lancée en 2009, la start-up a développé un moteur logiciel d’impression 3D dans le cloud, qui permet de produire de véritables produits manufacturés à partir de fichiers numériques : coques iPhone 5 inédites au monde, prototypes pour l’industrie automobile, objets du quotidien etc…
Société: | Activité: | Effectifs 2021 | Recrutements 2022 | |
---|---|---|---|---|
1 | Inetum | Entreprise de service du numérique (ESN) | 27000 | 7000 |
2 | SOPRA STERIA | Entreprise de service du numérique (ESN) | 20000 | 3800 |
3 | CGI | Entreprise de service du numérique (ESN) | 11000 | 3500 |
4 | NEURONES | Entreprise de service du numérique (ESN) | 6000 | 2200 |
5 | OPEN | Entreprise de service du numérique (ESN) | 3700 | 850 |
6 | HELPLINE | Entreprise de service du numérique (ESN) | 3000 | 500 |
7 | AFD.TECH | Entreprise de service du numérique (ESN) | 1700 | 500 |
8 | Audensiel | Entreprise de service du numérique (ESN) | 910 | 480 |
9 | Niji | Entreprise de service du numérique (ESN) | 1000 | 352 |
10 | mc2i | Entreprise de service du numérique (ESN) | 1080 | 350 |
11 | ITS GROUP | Entreprise de service du numérique (ESN) | 1200 | 326 |
12 | DEKUPLE | Entreprise de service du numérique (ESN) | 740 | 300 |
13 | Groupe IT Link | Entreprise de service du numérique (ESN) | 700 | 260 |
14 | Alteca | Entreprise de service du numérique (ESN) | 625 | 250 |
15 | Groupe Theodo | Entreprise de service du numérique (ESN) | 430 | 230 |
16 | I-TRACING GROUP | Entreprise de service du numérique (ESN) | 335 | 155 |
17 | PEAKS | Entreprise de service du numérique (ESN) | 131 | 75 |
18 | ATOL Conseils et Développements | Entreprise de service du numérique (ESN) | 180 | 60 |
19 | PHIDELYS | Entreprise de service du numérique (ESN) | 15 | 50 |
20 | Globalis | Entreprise de service du numérique (ESN) | 50 | 25 |
20 ex aequo | Neobrain | Entreprise de service du numérique (ESN) | 70 | 25 |
Retrouvez ici tous nos dossiers récapitulatifs des levées de fonds du web français.
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024
Ca laisse quelques perspectives intéressantes pour la suite.