Cette grille des salaires est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.

Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.

Débutant Experimenté Débutant Experimenté
SALAIRE BRUT ANNUEL SALAIRE NET MENSUEL
Paris Région Paris Région Paris Région Paris Région
Directeur Commercial 90 000 € 80 000 € 150 000 € 100 000 € 5 625 € 5 000 € 9 375 € 6 250 €
Directeur du Développement 85 000 € 70 000 € 120 000 € 90 000 € 5 313 € 4 375 € 7 500 € 5 625 €
Responsable commercial 70 000 € 60 000 € 120 000 € 90 000 € 4 375 € 3 750 € 7 500 € 5 625 €
Directeur Conseil 68 000 € 58 000 € 72 000 € 60 000 € 4 250 € 3 625 € 4 500 € 3 750 €
Directeur de Clientèle 50 000 € 45 000 € 60 000 € 52 000 € 3 125 € 2 813 € 3 750 € 3 250 €
Commercial 35 000 € 32 000 € 50 000 € 45 000 € 2 188 € 2 000 € 3 125 € 2 813 €
Chef de Publicité Régie 35 000 € 32 000 € 40 000 € 36 000 € 2 188 € 2 000 € 2 500 € 2 250 €
Assistant gestion des ventes 24 000 € 21 000 € 30 000 € 25 000 € 1 560 € 1 365 € 1 950 € 1 625 €

Copyright: FrenchWeb / Decode Media

Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital

Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, rejoignez la communauté FRENCHWEB.FR