Cette grille des salaires dans le digital est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.

Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.

Débutant Experimenté Débutant Experimenté
SALAIRE BRUT ANNUEL SALAIRE NET MENSUEL
Paris Région Paris Région Paris Région Paris Région
Directeur Systèmes d’informations 75 000 € 70 000 € 150 000 € 140 000 € 4 688 € 4 375 € 9 375 € 8 750 €
Data Scientist 80 000 € 78 000 € 100 000 € 95 000 € 5 000 € 4 875 € 6 250 € 5 938 €
Responsable de programme 58 000 € 52 000 € 80 000 € 70 000 € 3 625 € 3 250 € 5 000 € 4 375 €
Administrateur Base de données 45 000 € 40 000 € 70 000 € 65 000 € 2 925 € 2 600 € 4 550 € 4 225 €
Chef de projet technique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € 3 438 € 3 125 € 4 375 € 4 063 €
Chief Data Officer 60 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € 3 750 € 3 125 € 4 375 € 4 063 €
Lead Dev 60 000 € 50 000 € 70 000 € 60 000 € 3 750 € 3 125 € 4 375 € 3 750 €
Responsable informatique 55 000 € 50 000 € 70 000 € 65 000 € 3 438 € 3 125 € 4 375 € 4 063 €
Consultant Cybersécurité 50 000 € 48 000 € 60 000 € 50 000 € 3 125 € 3 000 € 3 750 € 3 125 €
Data Manager Senior 50 000 € 45 000 € 60 000 € 55 000 € 3 125 € 2 813 € 3 750 € 3 438 €
Dataminer 50 000 € 46 000 € 60 000 € 55 000 € 3 125 € 2 875 € 3 750 € 3 438 €
Développeur full stack 45 000 € 40 000 € 60 000 € 55 000 € 2 925 € 2 600 € 3 900 € 3 575 €
SEO Manager 50 000 € 45 000 € 60 000 € 50 000 € 3 250 € 2 925 € 3 900 € 3 250 €
Chef de Projet SEO 40 000 € 38 000 € 50 000 € 48 000 € 2 500 € 2 375 € 3 125 € 3 000 €
Ingénieur système 36 000 € 32 000 € 50 000 € 45 000 € 2 250 € 2 000 € 3 125 € 2 813 €
Consultant Web Analytics 42 000 € 38 000 € 45 000 € 42 000 € 2 625 € 2 375 € 2 813 € 2 625 €
Développeur (php / mysql) 35 000 € 30 000 € 45 000 € 50 000 € 2 275 € 1 950 € 2 925 € 3 250 €
Intégrateur Web 30 000 € 28 000 € 40 000 € 35 000 € 1 950 € 1 820 € 2 600 € 2 275 €
Data Manager 26 000 € 23 000 € 35 000 € 32 000 € 1 625 € 1 438 € 2 188 € 2 000 €

Copyright: FrenchWeb / Decode Media


Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital

Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, rejoignez la communauté FRENCHWEB.FR