Le récap des levées de fonds de la semaine 36: AKUR8, INTACT, LA TOURNEE…
Pour plus d'informations sur nos offres pro et premium, merci de nous contacter à abonnement@frenchweb.fr
Petite semaine coté levées de fonds au coeur de la FrenchTech avec un total de 70 millions d’euros levés par un groupe de 17 start-ups.
Parmi les opérations les plus significatives, on retrouve les impressionnantes levées de fonds de la société Intact, spécialisée dans le développement d’ingrédients régénératifs pour les secteurs alimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques, ainsi que la startup Podium, qui a connu une croissance rapide grâce à son analyse de jeux de fantasy sport basés sur les NFT.
Les secteurs les plus actifs dans ces levées de fonds sont donc l’agrotech, et la fintech avec des entreprises telles qu’INTACT, AKUR8, ou encore CAARL.
AKUR8 est une FINTECH qui offre une plateforme de tarification d’assurance basée sur l’IA. Cette technologie optimise et automatise les tarifs pour les assureurs. Grâce à la détection d’anomalies, AKUR8 est capable d’établir de nouveaux modèles de tarification 10 fois plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Cela permet aux assureurs de mettre à jour leurs modèles en quelques heures plutôt qu’en plusieurs mois. Parmi les clients notables d’AKUR8, on compte des acteurs majeurs tels qu’AXA, MATMUT et MAIF. La startup boucle un tour de table de 15 millions d’euros auprès de FinTLV, Guidewire, BlackFin Capital Partners.
Grâce à l’intelligence artificielle, TRIBUN HEALTH analyse des échantillons médicaux, offrant des diagnostics plus rapides et plus précis pour les patients. La startup lève 15 millions d’euros avec en lead le Fonds Patient Autonome de Bpifrance, et Owkin, Vivalto Family, et LBO France.
La start-up SEMANA se distingue par sa solution spécialisée pour l’organisation hybride du travail. Elle vise à optimiser la gestion des espaces de travail tout en renforçant le lien social et la collaboration.
Société | Secteur | Description | Fonds Levés (en euros) | Investisseurs |
---|---|---|---|---|
Akur8 | FINTECH | Logiciel de souscription d’assurance basé sur l’IA. | 23,3 millions d’euros | FinTLV, Guidewire, BlackFin Capital Partners |
Bonx | ERP | ERP pour les PME industrielles. | 500 000 euros | OSS Ventures, business angels |
Bobbee | FINTECH | Plateforme de comptabilité et de gestion financière. | 1,2 million d’euros | business angels |
Caarl | LEGALTECH | Plateforme de protection juridique pour les entreprises. | 600 000 euros | The Moon Venture |
Charlie Solutions | ECOMMERCE | Éditeur d’une solution de géolocalisation d’équipements. | 750 000 euros | Finovam Gestion, IRD M&A, Nord France Amorçage, business angels |
Greenscope | GREENTECH | Plateforme de conseil ESG en SaaS pour les entreprises. | 1 million d’euros | Epopée Gestion, Newfund, Archipel Ventures |
Hubflo | FINTECH | Solution de gestion sur mesure pour les PME. | 2 millions d’euros | Seedcamp, Hummingbird Ventures, business angels |
Intact | AGTECH | Développement d’ingrédients régénératifs pour les industries agroalimentaires, cosmétiques et pharmaceutiques. | 55 millions d’euros (dont 15 millions d’euros non dilutifs) | ISALT, Axéréal |
La Tournée | ECOMMERCE | Services de livraison de produits locaux en consignation. | 5 millions d’euros | Frst Capital, Swen Capital |
Muule | ECOMMERCE | Plateforme de vente d’équipements durables pour l’extérieur. | 700 000 euros | HPF, My Family Officer, Erbe Family Office, Bpifrance, Crédit Agricole |
Podium | GAMING | Analyses de jeux de fantasy sport basées sur les NFT. | 2 millions d’euros | Fabric Ventures, Sfermion, Seedcamp |
Semana | HRTECH | Éditeur de logiciel de gestion du travail. | 1 million d’euros | Faraday Venture Partners, Super Capital, One Green, business angels |
SorareData | GAMING | Services d’analyse de jeux NFT. | 2 millions d’euros | Fabric Ventures, Sfermion, Seedcamp |
StatInf | INDUSTRIAL TECH | Outil d’aide à la conception de systèmes embarqués pour l’aéronautique, l’espace, le transport, l’automobile et la défense. | 500 000 euros | WIT Angels Club, Arcadia Ventures, Sharpstone Capital, Bpifrance |
Ugo | ECOMMERCE | Logiciel aidant les détaillants à se développer sur le web. | 500 000 euros | Florent Mercier Investissement, Crédit Agricole Loire Haute Loire, Webqam |
Wheel of Work | HRTECH | Plateforme de soutien pour les travailleurs indépendants. | 2 millions d’euros | Re-Sources Capital |
L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Junto
Pour plus d’informations sur nos offres pro et premium, merci de nous contacter à abonnement@frenchweb.fr
- Gestion financière, quels sont les nouveaux outils qui s’imposent à tous dirigeants et CFO pour piloter leurs activités? - 04/12/2024
- Gestion de contrats d’entreprise: quelles sont les meilleures pratiques à adopter? - 21/09/2024
- NAVAN (ex-TripActions), un pionnier de la gestion des voyages d’affaires qui mise sur l’Europe - 14/09/2023