Le récap des levées de fonds de la semaine 37: SWAN, FIPTO, MIMBI, …
Pour plus d'informations sur nos offres pro et premium, merci de nous contacter à abonnement@frenchweb.fr
Cette semaine a été marquée par la levée de fonds Verkor dans le domaine de l’énergie avec une levée spectaculaire d’un montant de 850M€ et 1.2 milliards d’euros d’emprunt pour sa conception et fabrication de batteries à faible émission de carbone, auprès d’acteurs tels que Macquarie Asset Management, Banque Européenne d’Investissement et Renault Group, … Un tour de table symbole de réindustrialisation que n’a pas manqué de saluer Emmanuel Macron.
En seconde position, Accenta en GreenTech a réussi à sécuriser 108M€ pour sa solution innovante de décarbonisation des bâtiments, avec l’appui d’Eren Groupe et Siloé Infrastructures.
Deux entreprises plus industrielles que tech, et dont les tours de table sont adaptés à leurs besoins de développement. A leurs cotés quelques startups plus tech, réussissent non sans mal à boucler leur financement. Dans le secteur FinTech, Swan et Fipto ont levé respectivement 37M€ et 15M€ pour le déploiement rapide de produits et services bancaires, et une solution de paiement basée sur la blockchain.
Une baisse du financement que reconnait FRANCE DIGITALE, l’association qui fédère la plupart des fonds d’investissement tech, et les startups dans lesquelles ils ont investis. Dans un baromètre réalisé par EY pour le compte de FRANCE DIGITALE, les start-up françaises ont levé 4,2 milliards d’euros au premier semestre 2023, soit deux fois moins qu’un an plus tôt à la même période. Coté startups, 50% de celles qui ont réussi à lever des fonds indiquent avoir eu des difficultés à convaincre les investisseurs, et n’ont pas hésiter à se tourner vers d’autres moyens de financement.
SOCIÉTÉ | SECTEUR | DESCRIPTION | FONDS LEVÉS (EN EUROS) | INVESTISSEURS |
---|---|---|---|---|
VERKOR | Énergie | Conception et fabrication de batteries à faible émission de carbone | 850M€ | MACQUARIE ASSET MANAGEMENT, BANQUE EUROPÉENNE D’INVESTISSEMENT, MERIDIAM, RENAULT GROUP, EQT VENTURES, EIT INNOENERGY, SIBANYE-STILLWATER, BPIFRANCE, CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES, FSP, PULSE, AIRBRIDGE INVESTMENTS |
ACCENTA | GreenTech | Solution pour la décarbonisation des bâtiments | 108M€ | EREN GROUPE, SILOÉ INFRASTRUCTURES |
SWAN | FinTech | Permet aux entreprises de déployer rapidement des produits et services bancaires | 37M€ | LAKESTAR |
TOOPI ORGANICS | Agritech | Fournit des services de collecte d’urine et produit de l’engrais à base d’urine humaine pour l’agriculture | 16M€ | VISVIRES NEW PROTEIN, ADEME, BPIFRANCE |
FIPTO | Fintech | Solution de paiement basée sur la blockchain et de gestion de trésorerie | 15M€ | MOTIER VENTURES, SERENA |
HYPPO | PropTech | Site web offrant des prêts hypothécaires aux propriétaires privés | 3M€ | OTIUM CAPITAL |
REEV | MedTech | Développe une orthèse robotique pour aider les personnes atteintes de troubles neurologiques de la marche | 3M€ | POLYTECHNIQUE VENTURES, IRDI CAPITAL INVESTISSEMENT, NEWFUND, BUSINESS ANGELS |
FLAGCAT | Gaming | Studio | 2M€ | MOTIER VENTURES, SEEDCAMP, PURPLE, RESONANCE, KIMA VENTURES, SUPER CAPITAL |
LYA PROTECT | AssurTech | Plateforme pour simplifier le dialogue entre les courtiers et les entrepreneurs | 2M€ | KREAXI, BUSINESS ANGELS |
FREEMIUMPLAY | eCommerce / divertissement | Carte cadeau pour payer des services dématérialisés | 2M€ | ELEVATION CAPITAL PARTNERS |
KHEOOS | Smart Industry | Place de marché pour les pièces de maintenance industrielles | 2M€ | INDUSTRYA, IRON HANDS CAPITAL |
VALUE GAMES | RH / Management | Solution de gestion de séminaires de motivation en entreprise | 100K€ | – |
MIMBI | Retail | Aide les marques et les agences à mesurer plus efficacement l’efficacité et l’incrémentalité des médias de vente au détail | 1,5M€ | BUSINESS ANGELS, KIMA VENTURES, BETTER ANGELS |
EYE2SCAN | LegalTech | Digitalisation et automatisation de la plateforme d’audit et de contrôle interne | 1,4M€ | BUSINESS ANGELS |
FEVE | Proptech | FEVE aide les agriculteurs à s’installer grâce à un modèle de foncière solidaire qui fait l’acquisition de fermes pour les mettre en location, avec option d’achat | 1M€ | BANQUE DES TERRITOIRES, CRÉDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |
THINKEO | Martech | Plateforme de gestion de contenus d’entreprise | 1M€ | SUPERCAPITAL, SIDEANGELS, APOK INVEST, POLYMATTER VENTURES |
COLIBRITD | Quantique | Solution pour démocratiser l’informatique quantique | 1M€ | EARLYBIRD VENTURE CAPITAL, BUSINESS ANGELS |
FRINGUANT | E-commerce | Outil de détection de taille en prêt à porter | 500K€ | RÉGION ÎLE DE FRANCE, WILCO, BPIFRANCE, BUSINESS ANGELS |
ALLOCCASIONS | Services | Outil de suivi d’inspection de véhicule | 500K€ | SKYDECK, BPIFRANCE |
L'actualité des levées de fonds vous est présentée en partenariat avec Junto
Pour plus d’informations sur nos offres pro et premium, merci de nous contacter à abonnement@frenchweb.fr
- Northvolt se débranche de ses créanciers / Plan marketing 2025, la méthode Maxime Baumard (Pennylane) / SOLTEO lève… - 22/11/2024
- SOLTEO lève 1,5 million d’euros pour développer les micro-centrales solaires - 22/11/2024
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024