Le web français lève plus de 63 millions d’euros en juin 2013
On pourra sans doute parler du mois de juin 2013 comme un très bon cru pour le capital risque français. En un mois, les startups du digital en France ont levé 63,6 millions d’euros. Au total, 34 opérations ont été recensées, contre 22 tours de table effectués par les acteurs du web français, en mai 2013, pour un montant global de 29 millions d’euros.
Sur la période, la plus grosse levée de fonds revient au spécialiste du e-tourisme Planetveo. Positionnée sur le secteur depuis 2007, la société a finalisé un tour de table conséquent de 15 millions d’euros auprès d’Iris Capital et du fonds Gimv. Dirigé par Geoffroy de Becdelievre, Planetveo se présente comme un spécialiste du voyage sur-mesure et propose près de 50 destinations. Cette augmentation de capital porte le montant total des fonds levés à 18,5 millions d’euros. En 2013, la société vise un chiffre d’affaires de 60 millions d’euros.
On retrouve ensuite le tour de table de 6,25 millions d’euros du bordelais AT Internet. Déjà présent dans 20 pays, le spécialiste du web analytics a signé des contrats importants en Russie, en Allemagne, dans les pays nordiques, au Brésil et en Asie du sud-est. L’objectif désormais est bien de cibler les pays émergents. Pour 2013, l’éditeur de solutions décisionnelles anticipe une progression du chiffre d’affaires de plus de 20%.
Spécialiste de la gestion multi-cloud, eNovance vient, pour sa part, de finaliser une augmentation de capital de 6 millions d’euros et monte ainsi sur la troisième marche du podium.
Au total, au cours du mois de juin, plus de 15 opérations étaient supérieures ou égales au million d’euros. Le e-commerce, e-tourisme compris, fait preuve du plus grand dynamisme avec 15 levées de fonds répertoriées et près de 36 millions d’euros levés.
Société | Description | Secteur d'activité |
---|---|---|
DASSAULT SYSTEMES | Logiciels de conception, de simulation et de fabrication assistée. | Editeur de logiciel |
FREE | Fournisseur d'accès à Internet et opérateur de téléphonie mobile. | Télécommunications |
ORANGE | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
VEEPEE | Site de ventes événementielles en ligne. | E-commerce |
DOCAPOST | Solutions numériques pour la gestion de documents. | Services & Solutions numériques |
EXOTEC | Robots pour la logistique. | Robotique & Logistique |
DOCTOLIB | Réservation de rendez-vous médicaux en ligne. | Healthcare |
BELIEVE | Distribution et services pour artistes et labels. | Music |
SPARTOO | Vente de chaussures en ligne. | Ecommerce & Retail |
OVH CLOUD | Services d'hébergement web et solutions cloud. | IT |
CEGID | Solutions de gestion pour entreprises. | Editeur de logiciel |
ALGOLIA | Moteur de recherche pour applications et e-commerce. | Tech |
AGICAP | Solutions de gestion de trésorerie. | Fintech |
CLARANET | Services d'hébergement et de gestion de systèmes d'information. | IT |
VERKOR | Solutions de stockage d'énergie. | Smart Energy |
MIRAKL | Plateforme de marché en ligne. | eCommerce & Retail |
DATAIKU | Plateforme de science des données. | Martech |
REWORLD MEDIA | Groupe média. | Media |
BACKMARKET | Vente de produits électroniques reconditionnés. | eCommerce & Retail |
LYDIA | Application mobile de paiements et de gestion de finances. | FinTech |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Lancement de satellites pour divers clients. | Aérospatiale |
PIGMENT | Outil de prévision et de planification d'entreprise. | Fintech |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Plateforme de vente de mode de seconde main. | eCommerce & Retail |
BREVO | Solutions d'emarketing (ex sendinblue) | Marketing Digital |
WITHINGS | Produits connectés pour la santé. | Santé & Technologies |
HELLOWORK | Plateformes d'emploi et de formation. | Ressources humaines |
BOUYGUES TELECOM | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
DEEPKI | Solutions data pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. | Proptech |
VOODO | Plateforme de jeux video | Gaming |
WEBEDIA | Groupe média digital. | Media |
CONTENTSQUARE | Plateforme d'analyse de l'expérience utilisateur. | Martech |
LUCCA | Solutions logicielles RH. | Ressources humaines & Logiciels |
YOUNITED | Plateforme de crédit en ligne. | FinTech |
PARTOO | Aide les entreprises à améliorer leur visibilité en ligne. | Martech |
INFOPRO DIGITAL | Éditeur de solutions média et logicielles professionnelles. | Média & Logiciels |
AIRCALL | Solution de téléphonie dans le cloud pour entreprises. | IT & Martech |
HR PATH | Conseil en solutions RH et SIRH. | Ressources humaines & Logiciels |
PASQAL | Technologies quantiques. | Quantum |
SCALEWAY | Solutions cloud et d'infrastructures. | IT |
IVALUA | Plateforme de gestion des dépenses. | FinTech & Logiciels |
PAYFIT | Logiciel de gestion de la paie. | Ressources humaines & Logiciels |
ECOVADIS | Plateforme d'évaluation de la performance RSE des fournisseurs. | Technologie & Développement Durable |
FAIRMONEY | Plateforme de microcrédit. | FinTech |
EQUATIV | Marketplace spécialisée dans le jeux video | Gaming |
SPENDESK | Solution de gestion des dépenses professionnelles. | FinTech & Logiciels |
NIBELIS | Solution de paie et de gestion des ressources humaines. | Ressources humaines & Logiciels |
SFR | Opérateur de télécommunications. | Télécommunications |
MALT | Plateforme de mise en relation entre freelances et entreprises. | Ressources humaines & Plateforme |
ANKORSTORE | Plateforme mettant en relation marques et commerçants locaux. | E-commerce & Plateforme |
SIDETRADE | Solutions d'automatisation du cycle Order-to-Cash. | Logiciels & FinTech |
BLABLACAR | Plateforme de covoiturage. | Transport & Plateforme |
HOMA | Plateforme de développement de jeux video | Gaming |
MEERO | Services photographiques pour professionnels. | Martech |
LE BON COIN | Plateforme de petites annonces. | E-commerce & Plateforme |
MANOMANO | Marketplace spécialisée dans le bricolage et le jardinage. | E-commerce |
CLEVERCONNECT | Solutions pour améliorer l'expérience candidat et employé. | Ressources humaines & Technologie |
DEVIALET | Fabrication d'enceintes et de technologies audio. | Électronique & Audio |
LEDGER | Solutions de sécurité pour cryptomonnaies. | Technologie & Cryptomonnaie |
VOYAGE PRIVE | Site de ventes privées dédié au voyage. | Tourisme & E-commerce |
AB TASTY | Plateforme d'optimisation de l'expérience utilisateur. | Marketing & Technologie |
DESCARTES UNDERWRITING | Assureur spécialisé dans les risques climatiques. | Assurance & Technologie |
360 LEARNING | Plateforme de formation collaborative. | Éducation & Technologie |
DAILYMOTION | Plateforme de partage et visionnage de vidéos. | Média & Technologie |
SWILE | Solution de titres-restaurant dématérialisés et avantages pour employés. | FinTech & RH |
BRANDED | Plateforme de marques distribuées via Amazon | Ecommerce |
HUGGING FACE | Recherche en intelligence artificielle et modèles linguistiques. | IA & Technologie |
INNOVAFEED | Production de protéines d'insectes pour l'alimentation animale. | Agro-industrie |
PENNYLANE | Plateforme de gestion comptable et financière. | FinTech & Logiciels |
QONTO | Services bancaires pour entreprises et indépendants. | FinTech & Banque |
SWAN | Services bancaires en tant que service pour les entreprises. | FinTech & Banque |
LENGOW | Solution d'automatisation marketing pour le e-commerce. | Marketing & Technologie |
ALICE & BOB | Recherche sur les ordinateurs quantiques. | Technologie Quantique |
ALMA | Solution de paiement fractionné pour le e-commerce. | FinTech |
DNA SCRIPT | Technologie de synthèse d'ADN. | Biotechnologie |
SWEEP | Solution de calcul de l'empreinte carbone | Greentech |
PLAYPLAY | Plateforme de création de vidéos en ligne. | Média & Technologie |
SINGULART | Plateforme d'achat et de vente d'art en ligne. | E-commerce & Art |
WORLDIA | Agence de voyages sur mesure en ligne. | Tourisme |
YOUSIGN | Service de signature électronique. | Logiciels & Services numériques |
SEPTEO | Groupe spécialisé dans les logiciels professionnels. | Logiciels |
AQEMIA | Plateforme d'optimisation de la découverte de médicaments. | Biotechnologie & Logiciels |
INTERSTELLAR LAB | Conception d'habitats pour la vie dans l'espace. | Aérospatiale & Technologie |
LUMAPPS | Plateforme de portail d'entreprise et d'expérience salarié. | Logiciels |
OWKIN | Intelligence artificielle pour la recherche médicale. | Santé & IA |
CHAPSVISION | Solution de gestion des données | |
WEEZEVENT | Plateforme de billetterie et d'inscription pour événements. | Événementiel & Technologie |
ELECTRA | Réseau de bornes de recharge électriques | Smart Energy |
SHIFT TECHNOLOGY | Solutions d'IA pour le secteur de l'assurance. | Insurtech |
EASYVISTA | Logiciels de service d'assistance et de gestion des services. | IT |
CLONE | Plateforme de restauration en ligne | Foodtech |
DEEZER | Service de streaming musical. | Musique & Technologies |
INMEMORI | Plateforme d'hommages en ligne pour personnes décédées. | Services en ligne |
QAIR | Développement de projets dans les énergies renouvelables. | Smart Energy |
VADE | Solutions de sécurité et filtrage pour les emails. | Cyber-sécurité |
ARAMIS AUTO | Plateforme de vente de voitures d'occasion en ligne. | Automobile & E-commerce |
PLANITY | Plateforme de réservation pour salons de coiffure et beauté. | Ecommerce & Retail |
BIEN ICI | Plateforme d'annonces immobilières. | Proptech |
DENTAL MONITORING | Solutions d'intelligence artificielle pour le secteur dentaire. | Santé & Technologie |
MASTEOS | Plateforme d'investissement immobilier | Proptech |
REGATE | Plateforme de pilotage de ses indicateurs clés | Fintech |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à: redaction@frenchweb.fr
Crédit photo: Shutterstock, des millions de photos, illustrations, vecteurs et vidéos
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024
Vous avez oublié la toute dernière opération de Camif Matelsom portant sur 5,2M€:
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/levee-camif-matelsom-0613.shtml
http://www.fusacq.com/buzz/le-groupe-camif-matelsom-leve-5-2-m-grace-a-trois-fonds-d-investissements-a55083.html
http://www.bfmtv.com/economie/camif-trois-ans-une-mutation-reussie-543272.html