Cette grille des salaires est établie à partir des données recueillies au sein du jobboard de FW et au fil de nos interactions avec les acteurs de l’écosystème que nous mettons à jour régulièrement.
Il s’agit donc des salaires médians, intégrant la partie fixe et variable de la rémunération à Paris et dans les régions françaises.
Débutant | Experimenté | Débutant | Experimenté | |||||
REMUNERATION BRUT ANNUELLE | REMUNERATION NETTE MENSUELLE | |||||||
Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | Paris | Région | |
Salaire CMO | 110 000 € | 95 000 € | 145 000 € | 115 000 € | 6 875 € | 5 938 € | 9 063 € | 7 188 € |
Salaire Directeur de Communication | 90 000 € | 72 000 € | 120 000 € | 90 000 € | 5 625 € | 4 500 € | 7 500 € | 5 625 € |
Salaire Directeur du Digital | 80 000 € | 68 000 € | 120 000 € | 100 000 € | 5 000 € | 4 250 € | 7 500 € | 6 250 € |
Salaire Directeur Marketing | 90 000 € | 70 000 € | 120 000 € | 100 000 € | 5 625 € | 4 375 € | 7 500 € | 6 250 € |
Salaire Directeur de Marque | 50 000 € | 45 000 € | 90 000 € | 70 000 € | 3 125 € | 2 813 € | 5 625 € | 4 375 € |
Salaire Responsable E-Commerce | 55 000 € | 50 000 € | 80 000 € | 65 000 € | 3 438 € | 3 125 € | 5 000 € | 4 063 € |
Salaire Responsable Marketing | 60 000 € | 55 000 € | 70 000 € | 60 000 € | 3 750 € | 3 438 € | 4 375 € | 3 750 € |
Salaire Planneur Stratégique | 50 000 € | 40 000 € | 65 000 € | 55 000 € | 3 125 € | 2 500 € | 4 063 € | 3 438 € |
Salaire Consultant eCommerce | 50 000 € | 48 000 € | 60 000 € | 52 000 € | 3 125 € | 3 000 € | 3 750 € | 3 250 € |
Salaire Conversion Manager | 48 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 55 000 € | 3 000 € | 2 813 € | 3 750 € | 3 438 € |
Salaire SEM Manager | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 250 € | 2 925 € | 3 900 € | 3 250 € |
Salaire SEO Manager | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 250 € | 2 925 € | 3 900 € | 3 250 € |
Salaire Responsable Communication | 50 000 € | 45 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 3 125 € | 2 813 € | 3 750 € | 3 125 € |
Salaire Social Media Manager | 48 000 € | 45 000 € | 56 000 € | 50 000 € | 3 120 € | 2 925 € | 3 640 € | 3 250 € |
Salaire Chef de Projet CRM | 45 000 € | 40 000 € | 60 000 € | 50 000 € | 2 813 € | 2 500 € | 3 750 € | 3 125 € |
Salaire Responsable Communication Interne | 45 000 € | 40 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 813 € | 2 500 € | 3 438 € | 3 125 € |
Salaire Responsable CRM | 50 000 € | 40 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 3 125 € | 2 500 € | 3 438 € | 3 125 € |
Salaire Acquisition Manager | 47 000 € | 44 000 € | 57 000 € | 52 000 € | 2 938 € | 2 750 € | 3 563 € | 3 250 € |
Salaire Chef de Projet Fidélisation | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Salaire Chef de Projet Retail | 40 000 € | 38 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 438 € | 3 125 € |
Salaire Chef de Projet SEO | 40 000 € | 38 000 € | 50 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 125 € | 3 000 € |
Salaire Chef de Projet SEM | 40 000 € | 38 000 € | 52 000 € | 48 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 250 € | 3 000 € |
Salaire Concepteur Rédacteur | 45 000 € | 43 000 € | 50 000 € | 46 000 € | 2 813 € | 2 688 € | 3 125 € | 2 875 € |
Salaire Chef de Produit | 40 000 € | 38 000 € | 48 000 € | 43 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 000 € | 2 688 € |
Salaire Chef de Projet E-Commerce | 38 000 € | 32 000 € | 48 000 € | 44 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 3 000 € | 2 750 € |
Salaire Growth Hacker | 40 000 € | 38 000 € | 48 000 € | 46 000 € | 2 500 € | 2 375 € | 3 000 € | 2 875 € |
Salaire Category Manager ecommerce | 40 000 € | 38 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 600 € | 2 470 € | 2 925 € | 2 600 € |
Salaire Chef de Projet Digital | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Salaire Chef de Projet Éditorial | 35 000 € | 28 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 188 € | 1 750 € | 2 813 € | 2 500 € |
Salaire Chef de Projet Marketing Opérationnel | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Salaire Chef de Projet Merchandising | 38 000 € | 32 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 000 € | 2 813 € | 2 625 € |
Salaire Média-planneur | 38 000 € | 36 000 € | 45 000 € | 42 000 € | 2 375 € | 2 250 € | 2 813 € | 2 625 € |
Salaire Responsable Partenariats | 38 000 € | 35 000 € | 45 000 € | 40 000 € | 2 375 € | 2 188 € | 2 813 € | 2 500 € |
Salaire Brand Content Manager | 38 000 € | 34 000 € | 42 000 € | 38 000 € | 2 375 € | 2 125 € | 2 625 € | 2 375 € |
Salaire Community Manager | 38 000 € | 35 000 € | 42 000 € | 37 000 € | 2 375 € | 2 188 € | 2 625 € | 2 313 € |
Salaire Chargé d’études marketing | 38 000 € | 35 000 € | 40 000 € | 38 000 € | 2 470 € | 2 275 € | 2 600 € | 2 470 € |
Salaire Chef de Projet événementiel | 34 000 € | 30 000 € | 40 000 € | 38 000 € | 2 125 € | 1 875 € | 2 500 € | 2 375 € |
Salaire Chargé de Veille | 30 000 € | 28 000 € | 35 000 € | 33 000 € | 1 950 € | 1 820 € | 2 275 € | 2 145 € |
Salaire Chargé de Communication | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Salaire Chargé de Communication événementiel | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Salaire Chargé de Communication Interne | 25 000 € | 22 000 € | 34 000 € | 32 000 € | 1 625 € | 1 430 € | 2 210 € | 2 080 € |
Salaire Attaché de presse | 28 000 € | 25 000 € | 33 000 € | 30 000 € | 1 820 € | 1 625 € | 2 145 € | 1 950 € |
Salaire Assistant Communication | 25 000 € | 23 000 € | 28 000 € | 26 000 € | 1 625 € | 1 495 € | 1 820 € | 1 690 € |
Copyright: FRENCHWEB.FR / DECODE.MEDIA
Abonnez vous à notre observatoire des salaires dans le digital
Ces grilles de salaires sont mises à jour tous les semestres.
Si vous souhaitez recevoir ces mises à jour, rejoignez la communauté FRENCHWEB.FR