Février 2013: toutes les levées de fonds du web français
27. C’est le nombre de levées de fonds comptabilisées sur le deuxième mois de l’année 2013. En février, un peu plus de 31M € ont été injectés dans les sociétés du web français, contre 33,3M € et 25 opérations en janvier dernier.
Sur l’ensemble de ces tours de table, 9 s’inscrivent dans le secteur du e-commerce. C’est le cas notamment de la start-up Recommerce Solutions, qui a réalisé la plus grosse levée de fonds du mois.
Fondée en 2009 et spécialisée dans la revente de produits d’occasion, la société a annoncé le 25 février dernier une levée de 7,1M €. La start-up développe notamment son activité autour de la vente de terminaux d’occasion. Elle développe ce concept de commerce inversé en e-commerce, via des sites internet partenaires comme PriceMinisterInvendus, mais aussi en retail dans plus de 5000 points de vente. Grâce à cette augmentation de capital, réalisée auprès de Seventure Partners, du FSN et de 3T Capital, Recommerce Solutions compte mettre l’accent sur son développement international et intensifier ses efforts en R&D.
La société Compario s’est également démarquée avec une levée de 7M €. L’éditeur de solutions en mode SaaS a, en effet, bouclé un second tour de table auprès du FSN PME (géré par CDC Entreprises), CapitalAria, iSource Gestion et XAnge. Fondé en 2004 et implanté à Lille, à Paris et au Royaume-Uni, Compario propose aux e-marchands une solution en mode SaaS leur permettant d’optimiser l’expérience client via une gestion unifiée et cross-canal (site Web, point de vente, centre d’appel, catalogue papier, mobile …) de la navigation, de la recommandation et du e-merchandising.
Par ailleurs, sur la période, huit opérations ont passé la barre du million d’euros, contre 10 le mois précédent. Parmi elles : Poplidays, Camping car Park, HospiMedia, Compario, Innes, Recommerce Solutions, Petite Frimousse et Bazile Telecom.
Entreprise | Programme pour 2022 | Situation en 2021 | Région |
---|---|---|---|
IAD INFINITY | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
DEEZER | Next40 | Next40 | Île-de-France |
VEEPEE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
VOODOO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DOCTOLIB | Next40 | Next40 | Île-de-France |
COMUTO BLABLACAR | Next40 | Next40 | Île-de-France |
MIRAKL | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SORARE | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
OLINDA-QONTO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
CONTENTSQUARE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
ANKORSTORE | Next40 | FT120 | Île-de-France |
Mano Mano | Next40 | Next40 | Île-de-France |
JUNG - BACKMARKET | Next40 | Next40 | Île-de-France |
ALAN | Next40 | Next40 | Île-de-France |
MEERO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DENTAL MONITORING | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SHIFT TECHNOLOGY | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SWILE | Next40 | FT120 | Occitanie |
LEDGER | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SPENDESK | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LYDIA SOLUTIONS | Next40 | Next40 | Île-de-France |
IVALUA | Next40 | Next40 | Île-de-France |
PAYFIT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
EXOTEC | Next40 | Next40 | Hauts-de-France |
DNA SCRIPT | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Next40 | Hors programme | Occitanie |
YOUNITED | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DESCARTES UNDERWRITING SAS | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
ALEDIA | Next40 | FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes |
KINEIS | Next40 | Next40 | Occitanie |
YNSECT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
360LEARNING | Next40 | Alumni FT120 | Île-de-France |
MARIANNE FORMATION - ORNIKAR | Next40 | FT120 | Île-de-France |
MALT COMMUNITY | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
BRUT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
LIFEN | Next40 | Alumni FT120 | Île-de-France |
ALMA | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LUMAPPS | Next40 | Next40 | Auvergne-Rhône-Alpes |
BIOSERENITY | Next40 | Next40 | Île-de-France |
FINIZY - MeilleursTaux | FT120 | FT120 | Île-de-France |
MNEMO THERAPEUTICS | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
VERKOR | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
AGICAP | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
PIGMENT | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
INNOVAFEED | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
LEOCARE | FT120 | Hors programme | Bretagne |
WITHINGS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TISSIUM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
REV - Pennylane | FT120 | Hors programme | Normandie |
IMCHECK THERAPEUTICS | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
VIRTUO TECHNOLOGIES | FT120 | FT120 | Île-de-France |
PLAYPLAY | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
SENDINBLUE | FT120 | Next40 | Île-de-France |
HR-PATH | FT120 | FT120 | Île-de-France |
AMOLYT PHARMA | FT120 | Alumni FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes |
SPARINGVISION | FT120 | FT120 | Île-de-France |
DEVIALET | FT120 | FT120 | Île-de-France |
JOBTEASER | FT120 | Next40 | Île-de-France |
SINGULART | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
OPENCLASSROOMS | FT120 | Next40 | Île-de-France |
SYNAPSE - MEDADOM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
WANDERCRAFT | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
DEMAIN ES - LUKO | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TWELVE-APP - Yubo | FT120 | Next40 | Île-de-France |
AKENEO | FT120 | Next40 | Pays de la Loire |
HEETCH | FT120 | Next40 | Île-de-France |
HOMA GAMES | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
CORWAVE | FT120 | FT120 | Île-de-France |
INOTREM | FT120 | FT120 | Grand Est |
NW STORAGE / NW JOULES | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
TREEFROG THERAPEUTICS | FT120 | Alumni FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
GITGUARDIAN | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
BOTIFY | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France |
SKEEPERS | FT120 | Next40 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
ECOVADIS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
SKELLO | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
YOUSIGN | FT120 | Hors programme | Normandie |
UBI TRANSPORTS | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté |
IGYXOS | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire |
ABEKA - IZIWORK | FT120 | FT120 | Île-de-France |
CUBYN | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France |
DELEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
MWM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TRUSK | FT120 | FT120 | Île-de-France |
KLAXOON | FT120 | Next40 | Bretagne |
INDEXIA GROUP | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
EKWATEUR | FT120 | FT120 | Île-de-France |
SMARTADSERVER | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
RECOMMERCE SOLUTIONS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
CROSSCALL | FT120 | Alumni FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SMALLABLE | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
SELECTRA | FT120 | FT120 | Île-de-France |
ILEK | FT120 | FT120 | Occitanie |
ADIKTEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
COOPTALIS | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
GOJOB MARSEILLE | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SAS AGRICONOMIE | FT120 | FT120 | Grand Est |
HAPPN | FT120 | FT120 | Île-de-France |
FLASH CONTRACT | FT120 | FT120 | Île-de-France |
AIR MEDIAS | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
WEB GEO SERVICES | FT120 | Hors programme | Occitanie |
THEMATIC GROUPE - WYND | FT120 | Next40 | Île-de-France |
AMARISOFT | FT120 | FT120 | Île-de-France |
GEOSAT | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
PERFECTSTAY.COM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
MADBOX | FT120 | FT120 | Île-de-France |
PLATFORM.SH SAS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
GROUPE OKWIND | FT120 | FT120 | Bretagne |
IADVIZE | FT120 | FT120 | Pays de la Loire |
NATURA PLUS ULTRA PET FOOD | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
VC TECHNOLOGY (Certideal) | FT120 | FT120 | Île-de-France |
NOO Corp - Joone | FT120 | FT120 | Île-de-France |
HOPPEN | FT120 | FT120 | Bretagne |
VADE SECURE | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
LIBON | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
ASARLE | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire |
VISIPERF | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté |
GREEN TECHNOLOGIE | FT120 | Hors programme | Martinique |
ALL MOL TECHNOLOGY | FT120 | FT120 | Guadeloupe |
Retrouvez ici tous nos dossiers récapitulatifs des levées de fonds du web français.
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
- Northvolt se débranche de ses créanciers / Plan marketing 2025, la méthode Maxime Baumard (Pennylane) / SOLTEO lève… - 22/11/2024
- SOLTEO lève 1,5 million d’euros pour développer les micro-centrales solaires - 22/11/2024
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024