Pradeo, WikiPixel, Nomalys ou encore Qualead, Videodesk et Azendoo… Au total 25 levées de fonds ont été bouclées au cours de cet été. FrenchWeb vous propose ici un tableau récapitulatif des principales opérations.
Depuis le 21 juin dernier, le montant des fonds levés dans le web français a atteint près de 18,3M €. Parmi les tours de tables les plus importants de cette période estivale, on retrouve notamment le spécialiste de la santé en ligne, Santessima, avec une levée de 3M €. En juillet dernier, l’acteur majeur de la vente de vin en ligne, le groupe 1885, a, pour sa part, finalisé une nouvelle augmentation de capital de 4,5M €. On citera également le site marchand, Mesmateriaux.com et son récent tour de table de 1,25M €.
Société, montant levé, investisseurs, domaine d’activité… Le document ci-dessous vous permet de rechercher et de classer les informations selon vos critères de sélection.
| Date | Société | Secteur | Montant M€ | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| Juin 2012 | Vodeclic | E-learning | 0,5 | StarQuest Capital et actionnaires historiques |
| Juin 2012 | Pasolo | E-commerce | 0,17 | Un panel de business angels du réseau Angelor |
| Juin 2012 | Wysiwatch | E-commerce | 0,13 | Business Angels Investessor et Capital Risque Franche Comté |
| Juin 2012 | LoungeUp | CRM | NC | Pôle Capital ainsi qu’un panel de Business Angels |
| Juin 2012 | Smartesting | SaaS | 1,4 | I-Source et Siparex |
| Juin 2012 | Mobilytrip | E-Tourisme | 0,3 | Business angels |
| Juillet 2012 | Playtouch | Gaming | 0,3 | NC |
| Juillet 2012 | Netwave | E-commerce | 0,5 | Le club des « Investisseurs de l’innovation |
| Juillet 2012 | Giving Corner | Solidarité 2.0 | 0,5 | Investisseurs privés, emmenés par Olivier Duha |
| Juillet 2012 | Sejourning | E-Tourisme | 0,3 | fonds Pole Capital Venture 1, d’investisseurs et d’entrepreneurs dans les secteurs de l’immobilier, du tourisme et des nouvelles technologies |
| Juillet 2012 | Santessima | Santé | 3 | Seventure et des fonds Starquest Capital et Calao Finance. |
| Juillet 2012 | Nomalys | Mobile | 0,67 | Les fonds XMP et Startquest. |
| Juillet 2012 | Azendoo | SaaS | 1,3 | La société d’investissements luxembourgeoise Halisol Groupe. |
| Juillet 2012 | Mesmateriaux.com | E-commerce | 1,25 | Le fonds CapHorn Invest. |
| Juillet 2012 | 1885 | E-commerce | 4,5 | Placements privés. Aphrodite (la holding des fondateurs de 1855), les principaux actionnaires de la société, et par Midi Capital |
| Juillet 2012 | Morning Croissant | E-tourisme | NC | Des business angels et spécialistes du voyage en ligne comme Go Beyond |
| Juillet 2012 | Multeegaming | Gaming | 0,3 | 3T Capital. |
| Juillet 2012 | VideoDesk | CRM | 0,5 | Plusieurs business angels |
| Juillet 2012 | Qualead | E-commerce | 0,45 | Deux clubs de business angels (Var BA et PBA) ainsi que le fonds PACA Investissement. |
| Juillet 2012 | Mywittygames | Crowdfunding / gaming | 0,2 | Network Finances. |
| Juillet 2012 | WikiPixel | Saas | 0,4 | Christophe Carel, co-fondateur de l’opérateur Nerim et Victor de Witt, gérant d’un fonds d’investissement privé. |
| Juillet 2012 | Pradeo | Mobile | 1 | Business angels, Soridec et fonds régional. |
| Juillet 2012 | La Belle Assiette | Service Web | 0,05 | Business Angel |
| Août 2012 | HumanoGames | Social Gaming | 0,16 | Plusieurs business angels dont Roland Tripard, président du directoire du groupe SeLoger.com |
| Août 2012 | Kameleoon | A/B testing | 0,4 | Plusieurs business angels |
| Aout 2012 | Melty | Media | 3,2 | Serena Capital et quatre investisseurs privés |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Lire la suite de cet article:










Dans le fond (cette période d’incertitude généralisée) n’a aucun effet négatif sur les levées de fonds qui permettent aux pépites en devenir d’entrée en croissance…
C’est vraiment réjouissant que de s’apercevoir que l’économie numérique est un puissant facteur d’espoir dans la continuité !
Félicitations à Stéphane et toute l’équipe d’HumanoGames !
E.
Précisions: Multeegaming a reçu un financement via WiSEED pour 0.1 M€ en plus de la prise de participation de 3T…