27. C’est le nombre de levées de fonds comptabilisées sur le deuxième mois de l’année 2013. En février, un peu plus de 31M € ont été injectés dans les sociétés du web français, contre 33,3M € et 25 opérations en janvier dernier.
Sur l’ensemble de ces tours de table, 9 s’inscrivent dans le secteur du e-commerce. C’est le cas notamment de la start-up Recommerce Solutions, qui a réalisé la plus grosse levée de fonds du mois.
Fondée en 2009 et spécialisée dans la revente de produits d’occasion, la société a annoncé le 25 février dernier une levée de 7,1M €. La start-up développe notamment son activité autour de la vente de terminaux d’occasion. Elle développe ce concept de commerce inversé en e-commerce, via des sites internet partenaires comme PriceMinisterInvendus, mais aussi en retail dans plus de 5000 points de vente. Grâce à cette augmentation de capital, réalisée auprès de Seventure Partners, du FSN et de 3T Capital, Recommerce Solutions compte mettre l’accent sur son développement international et intensifier ses efforts en R&D.
La société Compario s’est également démarquée avec une levée de 7M €. L’éditeur de solutions en mode SaaS a, en effet, bouclé un second tour de table auprès du FSN PME (géré par CDC Entreprises), CapitalAria, iSource Gestion et XAnge. Fondé en 2004 et implanté à Lille, à Paris et au Royaume-Uni, Compario propose aux e-marchands une solution en mode SaaS leur permettant d’optimiser l’expérience client via une gestion unifiée et cross-canal (site Web, point de vente, centre d’appel, catalogue papier, mobile …) de la navigation, de la recommandation et du e-merchandising.
Par ailleurs, sur la période, huit opérations ont passé la barre du million d’euros, contre 10 le mois précédent. Parmi elles : Poplidays, Camping car Park, HospiMedia, Compario, Innes, Recommerce Solutions, Petite Frimousse et Bazile Telecom.
| Date | Société | Montant | Investisseurs | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 1er février 2013 | Byook | 0,8 | Generis Capital et Finorpa | Edition |
| 1er février 2013 | Poplidays | 2 | Crédit Agricole PG Developpement, ACI, Aqui-Invest et Herrikoa | E-tourisme |
| 4 février 2013 | Tribway | 0,21 | Investisseurs privés | E-commerce |
| 4 février 2013 | Trendsboard | 0,5 | Un panel de business angels belges, dont le tendem constitué par Michel Meeus et Pierre Salik. | Media / Social Media |
| 6 février 2013 | FullSave | 0,75 | Investisseurs privés | hébergeur/ opérateur internet |
| 7 février 2013 | Feeligo | 0,25 | Le Petit Poucet Participation et de plusieurs entrepreneurs du web. | Social Media |
| 11 février 2013 | Camping car Park | 1,5 | Newfund | Service en ligne |
| 11 février 2013 | 1001Pharmacies | 0,6 | Une dizaine de Business Angels, dont : Olivier Mathiot (PriceMinister Rakuten), Marc Menasé (Menlook) ou encore Marc Rougier (Scoop.it) | E-commerce |
| 13 février 2013 | Tedemis | 0,7 | Oséo | Retargeting |
| 14 février 2013 | Agorastore | 0,5 | Des business angels parmi lesquels Mickaël Benabou, co-fondateur de vente-privée.com | E-commerce |
| 19 février 2013 | Cheers | 0,17 | Kima Ventures | E-commerce |
| 19 février 2013 | HospiMedia | 2 | ISAIS | Média |
| 21 février 2013 | Compario | 7 | FSN PME (géré par CDC Entreprises), CapitalAria, iSource Gestion et XAnge | E-commerce |
| 22 février 2013 | Ubiposting | 0,45 | Nord Capital Partenaires | recrutement 2.0 |
| 25 février 2013 | Innes | 1 | Sodero Gestion (filiale de la Caisse d’Epargne) et de la société de capital-risque 3T Capital | Audiovisuel |
| 25 février 2013 | Studyka | NC | Bouygues Telecom Initiatives | Crowdsourcing |
| 25 février 2013 | Sketchfab | 0,37 | Business Angels, dont Oleg Tscheltzoff, Jacques-Antoine Granjon, Nicolas Rosset et Jerry Nieuviarts, Sylvain Zimmer et Andrew Lacy | 3D |
| 25 février 2013 | Recommerce Solutions | 7,1 | Seventure Partners, du FSN et de 3T Capital | E-commerce |
| 26 février 2013 | Quandora | 0,15 | Kima Ventures | Service en ligne |
| 26 février 2013 | Petite Frimousse | 1 | Ader Investissements, Nord Création, Sadepar et Oséo | E-commerce |
| 26 février 2013 | Bazile Telecom | 2,5 | Citizen Capital | MVNO |
| 26 février 2013 | Fysiki | 0,33 | SODIV Alsace, Alsace Innovation et Investissements et d’entrepreneurs alsaciens. | Service en ligne |
| 27 février 2013 | Dogfinance | 0,3 | Plusieurs business angels | Social Media |
| 27 février 2013 | CodinGame | 0,45 | Seed4Soft, du fonds Nestadio Capital et de plusieurs entrepreneurs issus du monde du logiciel. | recrutement 2.0 |
| 27 février 2013 | Echangersamaison | 0,25 | Business Angles | Service en ligne |
| 27 février 2013 | Sengtai | 0,3 | Christophe Chausson | E-commerce |
| 28 février 2013 | Monbento | NC | Newfund | E-commerce |
Retrouvez ici tous nos dossiers récapitulatifs des levées de fonds du web français.
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Lire la suite de cet article:










