Sur le seul mois de septembre, 22 levées de fonds ont été finalisées dans le secteur du web français. Mobile, e-commerce, publicité en ligne, internet des objets… Au total, près de 90M € ont été investis dans les startups du numérique. Un chiffre en nette progression par rapport à l’ensemble des opérations réalisées en juillet et août derniers, où 18,3M € avaient été levés.
Parmi les opérations marquantes de la rentrée, on note notamment la massive levée de 30M € de Criteo. L’occasion pour FrenchWeb, de revenir sur les 5 plus grosses augmentations de capital dans le numérique français, au cours des deux dernières années.
- Le spécialiste de la publicité display à la performance, Criteo, monte sur la première marche du podium.
- Viadeo arrive en deuxième position avec une levée de 24 millions d’euros en avril 2012.
- Sensee se place sur la troisième marche du podium avec un tour de table de 17,5 millions d’euros en mai 2012.
- E-buzzing (ex-Wikio group) figure, pour sa part, en 4ème position avec une augmentation de capital de 17,3 millions d’euros en août 2011
- Spécialisée dans le retargeting, la société Next Performance a, quant à elle, levé 16 millions d’euros en mai 2011.
Société, montant levé, investisseurs, domaine d’activité… Le tableau ci-dessous classe les différentes opérations selon différents critères de sélection.
| Date | Société | Secteur | Montant en millions d’euros | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| 1er Septembre 2012 | MuzeoWeb | E-commerce (Art) | 0.3 | plusieurs business angels. |
| 3 septembre 2012 | Promoland | m-commerce | 0.23 | investisseurs privés |
| 4 septembre 2012 | Gamned | publicité en ligne | 1.3 | fonds d’investissement personnel de Frédéric Chevalie |
| 4 septembre 2012 | Kadrige | Santé 2.0 | 4 | Matignon & Gestion, CM-CIC Capital Privé, Equitis Gestion et Amundi Private Equity Funds. |
| 4 septembre 2012 | Sigfox | Internet des objets | Montant : 10 | Intel Capital, Partech Ventures International mais aussi Elaia Partners et IXO Private Equity |
| 6 septembre 2012 | Carré de boeuf | E-commerce | 1.5 | CM-CIC Capital Privé et de ses actionnaires historiques : Fa Diese ainsi qu’une diziane de membres de Paris Business Angels. |
| 10 septembre 2012 | Teldar Travel, | E-tourisme | 5.5 | FSI Région groupe Caisse des Dépôts et Consignations et d’Entrepreneur Venture. |
| 10 septembre 2012 | Kameleoon | A/B testing | 0.4 | business angels et investisseurs du web comme Olivier Mathiot, co-fondateur de PriceMinister, Laurent Thérézien, Vice-PDT de Voyage-Privé, Laurent LEtournmy, fondateur de Novao, Sébastien Lucas et Maxime Kurkdjian, fondateurs d’Oxalide, et Jean-René Boidron, ex-président de Cosmobay et président de la commission sociale de Croissance Plus. |
| 11 septembre 2012 | Voiturelib | Collaboratif | 2 | Alven Capital et Index Ventures |
| 12 septembre 2012 | Work4labs | Social recrutement | 8.5 | Le fonds américain Matrix Partners et de quelques business angels |
| 12 septembre 2012 | Mister Bell | Affiliation | 3.5 | A Plus Finance et Omnes Capital. |
| 14 septembre 2012 | WeCook | Alimentation | 0.3 | Réseau IT Angels et du Fonds régional de co-investissement (FRCI) |
| 17 septembre 2012 | Atlantico | Médias | 2 | Gérard Lignac, ancien président du groupe de presse « L’Est Républicain |
| 18 septembre 2012 | Evioo | E-commerce | 0.1 | Un business angel du réseau Angelor. |
| 19 septembre 2012 | Le Petit Ballon | E-commerce | NC | Une équipe de business angels du web français, dont Marc Ménasé, président de Meninvest et co-président de France Digitale. |
| 12 septembre 2012 | Melty | Médias | 3.6 | Le fonds Serena Capital, auquel s’ajoutent cinq acteurs majeurs du web |
| 19 septembre 2012 | The Fab Shoes | E-commerce | 2.2 | Blumberg Capital et Kreos Capital. |
| 19 septembre 2012 | Curioos | E-commerce (Art) | 0.375 | 7 business angels |
| 24 septembre 2012 | DocTrackr | Securité | 1 | Polaris, l’ancien CTO de Lotus Note & les fondateurs de Guitar Hero |
| 24 septembre 2012 | Movea | Mobile | 6.5 | Intel Capital |
| 26 septembre 2012 | Criteo | Publicité en ligne | Montant : 30 | SoftBank Capital avec également Yahoo! JAPON, SAP Ventures, Adams Street et Bessemer |
| 26 septembre 2012 | Voitures Jaunes | Mobile | 3 | NC |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Lire la suite de cet article:











