Sur le seul mois d’octobre, plus de 163M € ont été levés dans le web français. Soit 73M € de plus que l’ensemble des montants levés en septembre dernier. E-commerce, marketing, social media, services en ligne, cloud… Au total, 19 tours de table ont été répertoriés, contre 22 le mois précédent.
Après la massive levée de fonds de Criteo en septembre dernier, le mois d’octobre a également été marqué par plusieurs opérations d’envergure inhabituelle. On note en particulier celle de Deezer, qui a finalisé le 7 octobre dernier une levée record de 100M €, auprès de Len Blavatnik, propriétaire de la major de musique Warner, via son fonds Access Industries.

En résumé, alors que l’Afic dressait au début du mois un bilan noir du capital investissement en France, le secteur du web semblait, ces derniers temps, tirer son épingle du jeu. Ou alors, s’agissait-il de l’arbre qui cache la forêt ?
En outre, comme le soulignait le premier observatoire des levées Internet, les plus importantes opérations sont principalement financées par des investisseurs étrangers. En effet, les levées de Deezer, Spartoo et Emailvision ont notamment été réalisées auprès de fonds russe, américain, suisse et britannique.
| Date | Société | Secteur | Montant en M € | Investisseurs |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre | Bittle | SaaS | 0,5 | Solid |
| 2 octobre | PayTop | paiement électronique | 2,1 | Truffle Capital |
| 5 octobre | MagicRecycle.com | E-commerce | 2,1 | Les fonds CapHorn Invest et Promelys |
| 7 octobre | Deezer | Streaming musical | 100 | Len Blavatnik, propriétaire de la major de musique Warner, via son fonds Access Industries |
| 8 octobre | Senior Evasion | réseau social | 0,4 | Investisseurs privés |
| 8 octobre | Lemon Curve | E-commerce | 1 | Le fonds CM-CIC Capital Privé. |
| 9 octobre | Emailvision | Marketing | 23,2 | Le fonds d’investissement londonien Izurium Capital. |
| 9 octobre | Systancia | Cloud | 4 | CDC Entreprises et A plus Finance |
| 10 octobre | Zilok | Service collaboratif | 1,5 | Ecomobilité Ventures et Jaïna Capital. |
| 15 octobre | Octipas | E-commerce | 0,35 | Les réseaux de business angels Melies et Sirs 08, ainsi que trois investisseurs privés |
| 17 octobre | Clever Cloud | Cloud | NC | Le fonds Kima Ventures |
| 17 octobre | ShoorK | Social Media | 0,1 | Le fonds Kima Ventures |
| 19 octobre | Yupeek | Social Media | 0,16 | Business angels. |
| 22 octobre | eMotionMap | E-commerce | 0,54 | Investisseurs privés issus des médias, des technologies, et de la distribution. |
| 22 octobre | Céleste | FAI | NC | CM-CIC Capital Privé. |
| 23 octobre | Spartoo | E-commerce | 25 | A Plus Finance, CM-CIC Capital Privé, Highland Partners et Endeavour Vision auxquels s’est associée la société Sofina. |
| 26 octobre | Tag Commander | Marketing | 1,5 | XAnge Private Equity |
| 29 octobre | Quelle Histoire | Applications mobiles | 0,2 | 16 membres de Paris Business Angels |
| 30 octobre | Tocosk | SaaS | 0,46 | NC |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Lire la suite de cet article:











Très impressionnant !
Bravo à tous pour ces levées de fonds !
Jaina capital joue un role important dans le capital investissement en France
Comme quoi, il y a toujours des fonds pour d’excellents projets! félicitations!