[Novembre 2012] Toutes les levées de fonds du web français
30,1 millions. C’est le montant en euros des fonds levés par les entreprises du web français en novembre.
Après deux mois marqués par plusieurs massives opérations, dont Deezer, Criteo ou encore Spartoo, l’activité de capital risque semble marquer le pas en cette fin d’année.
En effet, près de 90 M€ ont été levés en septembre dernier et 163 M€ (dont les 100 M de Deezer) en novembre.
Comment expliquer ce ralentissement ? D’après Nicolas Celier d’Alven Capital, il est difficile d’interpréter les écarts d’un mois à l’autre car les levées sont très volatiles. « Cependant quelques éléments de fonds expliquent une baisse plus structurelle ».
Parmi ces facteurs : la conjoncture économique, une baisse de l’incitation fiscale pour les FIP/FCPI et des incertitudes concernant la réforme de l’ISF.
Autre élément d’explication avancé par Nicolas Celier : les startups auraient également besoin de beaucoup moins de fonds qu’il y a quelques années pour développer un produit ou service (gratuité des licences open source, outils Saas, crowdsourcing), et se faire connaître (viralité web, réseau sociaux, blogs).
Sur le mois de novembre, l’opération la plus importante revient donc à la société LeKiosk, qui a bouclé un tour de table de 5,6M € auprès de CM-CIC et de la CDC Entreprises.
En deuxième position, on note également la levée de 3,8M € de la société Follow The Sun.
Le spécialiste de l’emailing transactionnel Mailjet se place, pour sa part, en 3ème position avec une levée de 2,5M € réalisée auprès d ‘Alven Capital et de plusieurs investisseurs privés. Ex aequo, on retrouve également la levée de fonds de 2,5M € de la société Mirakl, éditrice de solutions de marketplaces.
Enfin, le lillois Adictiz, la plateforme de vidéos Digiteka et la start-up Youscribe se retrouvent tous les 3 à la quatrième place avec une augmentation de capital de 2M €.
Dernière tendance à souligner, la prépondérance des opérations réalisées dans le e-commerce, qui concernent ce mois-ci 8 levées sur 16.
Entreprise | Programme pour 2022 | Situation en 2021 | Région |
---|---|---|---|
IAD INFINITY | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
DEEZER | Next40 | Next40 | Île-de-France |
VEEPEE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
VOODOO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DOCTOLIB | Next40 | Next40 | Île-de-France |
COMUTO BLABLACAR | Next40 | Next40 | Île-de-France |
MIRAKL | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SORARE | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
OLINDA-QONTO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
CONTENTSQUARE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
ANKORSTORE | Next40 | FT120 | Île-de-France |
Mano Mano | Next40 | Next40 | Île-de-France |
JUNG - BACKMARKET | Next40 | Next40 | Île-de-France |
ALAN | Next40 | Next40 | Île-de-France |
MEERO | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DENTAL MONITORING | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
VESTIAIRE COLLECTIVE | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SHIFT TECHNOLOGY | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SWILE | Next40 | FT120 | Occitanie |
LEDGER | Next40 | Next40 | Île-de-France |
SPENDESK | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LYDIA SOLUTIONS | Next40 | Next40 | Île-de-France |
IVALUA | Next40 | Next40 | Île-de-France |
PAYFIT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
EXOTEC | Next40 | Next40 | Hauts-de-France |
DNA SCRIPT | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LOFT ORBITAL TECHNOLOGIES | Next40 | Hors programme | Occitanie |
YOUNITED | Next40 | Next40 | Île-de-France |
DESCARTES UNDERWRITING SAS | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
ALEDIA | Next40 | FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes |
KINEIS | Next40 | Next40 | Occitanie |
YNSECT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
360LEARNING | Next40 | Alumni FT120 | Île-de-France |
MARIANNE FORMATION - ORNIKAR | Next40 | FT120 | Île-de-France |
MALT COMMUNITY | Next40 | Hors programme | Île-de-France |
BRUT | Next40 | Next40 | Île-de-France |
LIFEN | Next40 | Alumni FT120 | Île-de-France |
ALMA | Next40 | FT120 | Île-de-France |
LUMAPPS | Next40 | Next40 | Auvergne-Rhône-Alpes |
BIOSERENITY | Next40 | Next40 | Île-de-France |
FINIZY - MeilleursTaux | FT120 | FT120 | Île-de-France |
MNEMO THERAPEUTICS | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
VERKOR | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
AGICAP | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
PIGMENT | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
INNOVAFEED | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
LEOCARE | FT120 | Hors programme | Bretagne |
WITHINGS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TISSIUM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
REV - Pennylane | FT120 | Hors programme | Normandie |
IMCHECK THERAPEUTICS | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
VIRTUO TECHNOLOGIES | FT120 | FT120 | Île-de-France |
PLAYPLAY | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
SENDINBLUE | FT120 | Next40 | Île-de-France |
HR-PATH | FT120 | FT120 | Île-de-France |
AMOLYT PHARMA | FT120 | Alumni FT120 | Auvergne-Rhône-Alpes |
SPARINGVISION | FT120 | FT120 | Île-de-France |
DEVIALET | FT120 | FT120 | Île-de-France |
JOBTEASER | FT120 | Next40 | Île-de-France |
SINGULART | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
OPENCLASSROOMS | FT120 | Next40 | Île-de-France |
SYNAPSE - MEDADOM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
WANDERCRAFT | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
DEMAIN ES - LUKO | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TWELVE-APP - Yubo | FT120 | Next40 | Île-de-France |
AKENEO | FT120 | Next40 | Pays de la Loire |
HEETCH | FT120 | Next40 | Île-de-France |
HOMA GAMES | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
CORWAVE | FT120 | FT120 | Île-de-France |
INOTREM | FT120 | FT120 | Grand Est |
NW STORAGE / NW JOULES | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
TREEFROG THERAPEUTICS | FT120 | Alumni FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
GITGUARDIAN | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
BOTIFY | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France |
SKEEPERS | FT120 | Next40 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
ECOVADIS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
SKELLO | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
YOUSIGN | FT120 | Hors programme | Normandie |
UBI TRANSPORTS | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté |
IGYXOS | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire |
ABEKA - IZIWORK | FT120 | FT120 | Île-de-France |
CUBYN | FT120 | Alumni FT120 | Île-de-France |
DELEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
MWM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
TRUSK | FT120 | FT120 | Île-de-France |
KLAXOON | FT120 | Next40 | Bretagne |
INDEXIA GROUP | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
EKWATEUR | FT120 | FT120 | Île-de-France |
SMARTADSERVER | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
RECOMMERCE SOLUTIONS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
CROSSCALL | FT120 | Alumni FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SMALLABLE | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
SELECTRA | FT120 | FT120 | Île-de-France |
ILEK | FT120 | FT120 | Occitanie |
ADIKTEEV | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
COOPTALIS | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
GOJOB MARSEILLE | FT120 | FT120 | Provence-Alpes-Côte d'Azur |
SAS AGRICONOMIE | FT120 | FT120 | Grand Est |
HAPPN | FT120 | FT120 | Île-de-France |
FLASH CONTRACT | FT120 | FT120 | Île-de-France |
AIR MEDIAS | FT120 | Hors programme | Auvergne-Rhône-Alpes |
WEB GEO SERVICES | FT120 | Hors programme | Occitanie |
THEMATIC GROUPE - WYND | FT120 | Next40 | Île-de-France |
AMARISOFT | FT120 | FT120 | Île-de-France |
GEOSAT | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
PERFECTSTAY.COM | FT120 | FT120 | Île-de-France |
MADBOX | FT120 | FT120 | Île-de-France |
PLATFORM.SH SAS | FT120 | FT120 | Île-de-France |
GROUPE OKWIND | FT120 | FT120 | Bretagne |
IADVIZE | FT120 | FT120 | Pays de la Loire |
NATURA PLUS ULTRA PET FOOD | FT120 | FT120 | Nouvelle-Aquitaine |
VC TECHNOLOGY (Certideal) | FT120 | FT120 | Île-de-France |
NOO Corp - Joone | FT120 | FT120 | Île-de-France |
HOPPEN | FT120 | FT120 | Bretagne |
VADE SECURE | FT120 | FT120 | Hauts-de-France |
LIBON | FT120 | Hors programme | Île-de-France |
ASARLE | FT120 | FT120 | Centre-Val de Loire |
VISIPERF | FT120 | FT120 | Bourgogne-Franche-Comté |
GREEN TECHNOLOGIE | FT120 | Hors programme | Martinique |
ALL MOL TECHNOLOGY | FT120 | FT120 | Guadeloupe |
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
- EDEN AI lève 3 millions d’euros pour démocratiser l’accès à l’IA en entreprise - 21/11/2024
- Plan marketing 2025 : la méthode de Maxime Baumard pour structurer la stratégie B2B de PENNYLANE - 21/11/2024
- Freqens lève 3 millions d’euros pour accompagner les équipes achats dans leurs décisions. - 21/11/2024