25. C’est le nombre de levées de fonds comptabilisées sur le premier mois de l’année 2013. En janvier, plus de 33,3M € ont été injectés dans les sociétés du web français, contre 21,8M € et 15 opérations en décembre dernier.
Ce mois-ci, le tour de table le plus important revient à la start-up AppGratis. Co-fondée en octobre 2010 par Simon Dawlat, l’application AppGratuites, devenue AppGratis avec son déploiement à l’international a bouclé, le 17 janvier dernier, une levée de 10M € auprès d’Iris Capital et d’autres établissements financiers.
Avec pour baseline « une appli moche mais des bons plans sympas », elle donne chaque jour un éclairage exceptionnel à une application payante proposée gratuitement pour 24 H. Avec 7M d’utilisateurs dans le monde, Appgratis connaît un succès fulgurant sur le marché américain depuis son arrivée et vise une présence dans 40 pays en 2014 pour renforcer encore son leadeership mondial. (Retrouvez ici l’interview audio de Simon Dawlat).
Par ailleurs, sur la période, dix opérations ont passé la barre du million d’euros : Parmi elles : Adyoulike, Bistri, Pubeco, BuyBox, Geolid ou encore Intent Technologies et Kwarter, la start-up californienne du français Carlos Diaz.
Le mois de janvier a également été marqué par la finalisation d’une levée de fonds significative pour l’Accélérateur (non comptabilisée dans notre tableau).
La structure dédiée à la formation et à l’accompagnement de startups a bouclé un important tour de table auprès de la famille Leclercq, fondatrice du groupe Oxylane (Decathlon, Quechua…). Le montant de l’opération et la prise de participation ne sont pas communiqués, mais « apportent à l’Accélérateur une visibilité de plusieurs années » (Retrouvez ici l’interview de Juan Hernandez, co-fondateur de l’Accélérateur)
| Date | Société | Montant | Investisseurs | Secteur |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/13 | Wizishop | 0,4 | Kima Ventures, OREFI, Jaïna Capital et Olivier Rosenfeld | E-commerce |
| 08/01/13 | Acheter-Louer.com | 3,8 | Elixis Digital et Al Invest | Service en ligne |
| 09/01/13 | Friendco.de | 0,15 | Kima Ventures | Service en ligne |
| 10/01/13 | Adwanted | 0,5 | Autonomie et Solidarité et cinq investisseurs privés. | Publicité online |
| 11/01/13 | Kwarter | 2,9 | T-Ventures et de Kinetic Ventures | Social TV |
| 11/01/13 | ibovin.com | 0,4 | Starquest Capital | E-commerce |
| 14/01/13 | MyJobCompany | 0,65 | Essec BA, Paris BA, Martel Finance, Femmes BA et investisseurs privés. | Social Media |
| 14/01/13 | Intent Technologies | 1 | XAnge Private Equity et IRD | Internet des objets |
| 14/01/13 | Numvision | 0,15 | PBA | Cloud computing |
| 15/01/13 | Mutuelle Conseil | NC | BlackFin Capital Partners, | Service en ligne |
| 15/01/13 | EnjoyMyTribu | 0,1 | Un fonds d’amorçage et d’un business angel | Social Media |
| 16/01/13 | Phonitive | 0,4 | Capitole Angels et DP Invest | Vidéo |
| 17/01/13 | AppGratis | 10 | Iris Capital et d’autres établissements financiers | Mobile |
| 17/01/13 | SSL Europa | 0,12 | Différents membres du réseau Business Angels Investessor. | E-sécurité |
| 21/01/13 | Propriétés-privées.com | <1 | Initiative & Finance | Service en ligne |
| 22/01/13 | Geolid | 3 | Hi Inov, du FSN-PME géré par CDC Entreprises et d’A Plus Finance | Marketing |
| 22/01/13 | BuyBox | 1,7 | Iris Capital et Midi Capital | Service en ligne |
| 24/01/13 | Anaxago | 0,14 | Communauté d’internautes | Crowdfunding |
| 24/01/13 | Sogemed | 1,5 | Sigma Gestion | E-commerce |
| 28/01/13 | Mysecurite.com | 0,15 | professionnels du secteur de l’Internet et de la sécurité | Media |
| 28/01/13 | Pubeco | 1,25 | Isai et 5 autres entrepreneurs | Marketing |
| 28/01/13 | Famihero | 0,35 | Jaina Capital | service en ligne |
| 30/01/13 | Bistri | 2 | Un fonds d’amorçage et de business angels français | Social Media |
| 30/01/13 | Intercloud | 0,5 | Actionnaires historiques | Cloud computing. |
| 31/01/13 | Adyoulike | 1,2 | Banexi Ventures Partners. | Publicité online |
Retrouvez ici tous nos dossiers récapitulatifs des levées de fonds du web français.
Si vous souhaitez nous informer d’un investissement dans votre entreprise, contactez-nous à : redaction@frenchweb.fr
Lire la suite de cet article:











